Robin Meyer-Lucht | 4 Kommentar(e)
Triumph für Mark Zuckerberg: Sein Netzwerk erreicht in Deutschland laut ACTA-Studie nun über drei Millionen Nutzer. Auch YouTube legt kräftig zu. Die journalistischen Angebote wachsen munter weiter. Spitzenreiter der Websites hierzulande aber bleiben: Google, Ebay und Wikipedia
21.10.2009 |
Facebook ist der ganz große Gewinner der Mediennutzungsstudie “Allensbacher Computer- und Technik-Analyse 2009″ (ACTA). Verzeichnete das Angebot im Vorjahr noch 740.000 Nutzer pro Monat – sind es dieses Jahr knapp über 3 Millionen. Das soziale Netzwerk des Mark Zuckerberg ist damit das am schnellsten wachsende Angebot in Deutschland – aber nicht das Größte. StudiVZ und SchuelerVZ erreichen laut ACTA zusammen 7,6 Mio. Nutzer pro Monat, Wer-kennt-wen.de kommt auf 4,84 Mio. Nutzer. Auch Xing konnte im letzten Jahr die Zahl seiner Nutzer noch einmal mehr als verdoppeln. Die Studie zeigt damit die insgesamt sehr rasch steigende Bedeutung der sozialen Netzwerkangebote für die Online-Kommunikation.
Unter den klassischen Nachrichtenangeboten gehört Bild.de zu den Gewinnern. Die Website der Boulevardzeitung steigerte die Zahl ihrer Nutzer um mehr als 20 Prozent auf 5,6 Mio. Spiegel Online liegt mit 6,0 Mio. Nutzern aber weiter knapp vor Bild.de und bleibt damit das hierzulande größte journalistische Angebot. Viele Nachrichtensites konnten ihre Nutzerzahlen im Vergleich zum Jahr um rund 10 bis 20 Prozent steigern. Auch Online-Nachrichten sind damit weiter ein Wachstumsegment.
Die ganz großen Angebote des Internets aber stellen Andere: Google Deutschland erreicht 37,3 Mio. Nutzer, Wikipedia 23,7 Mio. und YouTube 17,7 Mio. Auch YouTube konnte seine Nutzerzahlen zuletzt noch einmal erheblich steigern.
Nutzer pro Monat – Vergleich zwischen 2008 und 2009
Version:1.0 StartHTML:0000000184 EndHTML:0000028804 StartFragment:0000005997 EndFragment:0000028758 SourceURL:file://localhost/Users/robinmeyer-lucht/Downloads/actaneuedit_1.xls
| ACTA 2009 | ACTA 2008 | |||
| Nutzer pro Monat in Mio. |
Nutzer pro Monat in Mio. |
Veränderung in Prozent | ||
| 1 | 3,05 | 0,74 | 312,2 | |
| 2 | 2,09 | 1,26 | 65,9 | |
| 3 | StayFriends | 4,32 | 2,65 | 63,0 |
| 4 | Lokalisten.de | 1,86 | 1,16 | 60,3 |
| 5 | GoFeminin.de | 0,60 | 0,38 | 57,9 |
| 6 | Kwick | 0,84 | 0,54 | 55,6 |
| 7 | HolidayCheck | 2,85 | 1,90 | 50,0 |
| 8 | Preisvergleich.de | 9,24 | 6,57 | 40,6 |
| 9 | Spin.de | 0,56 | 0,40 | 40,0 |
| 10 | Chefkoch.de | 3,29 | 2,36 | 39,4 |
| 11 | YouTube | 17,39 | 12,66 | 37,4 |
| 12 | Handelsblatt.com | 1,51 | 1,12 | 34,8 |
| 13 | GameStar Online | 1,97 | 1,50 | 31,3 |
| 14 | Finanzen.net | 0,53 | 0,41 | 29,3 |
| 15 | N24 Online | 3,72 | 2,88 | 29,2 |
| 16 | VDI nachrichten.com | 0,58 | 0,46 | 26,1 |
| 17 | PC Games Online | 2,21 | 1,77 | 24,9 |
| 18 | Bunte Online | 0,81 | 0,65 | 24,6 |
| 19 | Wiwo.de | 0,76 | 0,61 | 24,6 |
| 20 | Chip Online | 4,06 | 3,26 | 24,5 |
| 21 | Guenstiger.de | 10,09 | 8,18 | 23,3 |
| 22 | Mobile.de | 4,94 | 4,01 | 23,2 |
| 23 | Netzeitung.de | 0,89 | 0,76 | 17,1 |
| 24 | TV Movie.de | 2,15 | 1,84 | 16,8 |
| 25 | n-tv.de | 3,74 | 3,22 | 16,1 |
| 26 | SAT1.de | 3,39 | 2,93 | 15,7 |
| 27 | Bild.de | 5,39 | 4,66 | 15,7 |
| 28 | PC Welt Online | 2,90 | 2,52 | 15,1 |
| 29 | ADAC Online | 5,82 | 5,06 | 15,0 |
| 30 | Computer Bild Online | 4,27 | 3,73 | 14,5 |
| 31 | Wikipedia | 22,76 | 20,02 | 13,7 |
| 32 | Bundesliga | 5,33 | 4,69 | 13,6 |
| 33 | MyVideo | 8,30 | 7,32 | 13,4 |
| 34 | RTL Online | 5,20 | 4,60 | 13,0 |
| 35 | FriendScout24 | 2,45 | 2,17 | 12,9 |
| 36 | Netdoktor.de | 1,81 | 1,61 | 12,4 |
| 37 | Teltarif.de | 1,12 | 1,00 | 12,0 |
| 38 | AutoScout24 | 5,23 | 4,68 | 11,8 |
| 39 | Eltern.de | 0,97 | 0,87 | 11,5 |
| 40 | Giga | 0,91 | 0,82 | 11,0 |
| 41 | StudiVZ | 4,37 | 3,96 | 10,4 |
| 42 | Billiger.de | 10,46 | 9,48 | 10,3 |
| 43 | Sueddeutsche.de | 2,78 | 2,52 | 10,3 |
| 44 | Stern.de | 4,52 | 4,10 | 10,2 |
| 45 | Welt Online | 1,88 | 1,71 | 9,9 |
| 46 | Expedia.de | 4,95 | 4,51 | 9,8 |
| 47 | Brigitte.de | 0,84 | 0,77 | 9,1 |
| 48 | Tui.com | 5,13 | 4,71 | 8,9 |
| 49 | Hausarbeiten.de | 1,26 | 1,17 | 7,7 |
| 50 | ProSieben Online | 3,85 | 3,58 | 7,5 |
| 51 | Premiere Online | 1,74 | 1,63 | 6,7 |
| 52 | DasÖrtliche | 11,27 | 10,60 | 6,3 |
| 53 | Spiegel Online | 5,64 | 5,31 | 6,2 |
| 54 | Auto Motor und Sport | 2,96 | 2,79 | 6,1 |
| 55 | Manager-magazin.de | 0,72 | 0,68 | 5,9 |
| 56 | GMX | 10,04 | 9,55 | 5,1 |
| 57 | Wallstreet:online | 0,62 | 0,59 | 5,1 |
| 58 | TV Spielfilm Online | 2,15 | 2,06 | 4,4 |
| 59 | FTD | 1,44 | 1,39 | 3,6 |
| 60 | Sport1.de | 2,71 | 2,62 | 3,4 |
| 61 | DB Bahn | 12,93 | 12,55 | 3,0 |
| 62 | Heise Online | 1,94 | 1,89 | 2,6 |
| 63 | Google Deutschland | 35,73 | 34,86 | 2,5 |
| 64 | Kicker Online | 3,58 | 3,50 | 2,3 |
| 65 | Focus Online | 4,13 | 4,04 | 2,2 |
| 66 | Web.de | 13,14 | 12,96 | 1,4 |
| 67 | Ebay | 23,64 | 23,38 | 1,1 |
| 68 | DasTelefonbuch | 12,95 | 12,84 | 0,9 |
| 69 | GelbeSeiten | 8,03 | 7,98 | 0,6 |
| 70 | FAZ.net | 2,25 | 2,25 | 0,0 |
| 71 | L’Tur | 3,69 | 3,71 | -0,5 |
| 72 | Yahoo Deutschland | 12,97 | 13,16 | -1,4 |
| 73 | Digital World Online | 0,43 | 0,44 | -2,3 |
| 74 | Onmeda | 0,55 | 0,57 | -3,5 |
| 75 | MeineStadt.de | 7,85 | 8,22 | -4,5 |
| 76 | Laut.de | 0,74 | 0,79 | -6,3 |
| 77 | Falk | 5,68 | 6,18 | -8,1 |
| 78 | Freenet | 6,22 | 6,77 | -8,1 |
| 79 | Jamba | 1,52 | 1,66 | -8,4 |
| 80 | Karriere.de | 0,64 | 0,70 | -8,6 |
| 81 | Finanztreff.de | 0,39 | 0,43 | -9,3 |
| 82 | OnVista | 0,76 | 0,84 | -9,5 |
| 83 | Jobpilot.de | 2,32 | 2,57 | -9,7 |
| 84 | JobScout24 | 3,35 | 3,74 | -10,4 |
| 85 | T-Online | 13,92 | 15,77 | -11,7 |
| 86 | QualiMedic | 0,43 | 0,52 | -17,3 |
| 87 | 1&1 | 3,86 | 4,67 | -17,3 |
| 88 | ZDNet.de | 0,78 | 0,95 | -17,9 |
| 89 | AOL Deutschland | 4,37 | 5,34 | -18,2 |
| 90 | Monster | 2,65 | 3,41 | -22,3 |
| 91 | Knuddels.de | 0,94 | 1,26 | -25,4 |
(In obiger Tabelle: Reichweite jeweils in der Altergrusppe 14- bis 64-Jährige; ACTA 2009 nutzt als Grundgesamtheit die 14- bis 69-Jährigen – im Untschied zur ACTA 2008, die sich auf 14- bis 64-Jährige bezog. Für den Vergleich wurden die Werte entsprechend neu ausgezählt.)
Die reichweitenstärksten Websites Deutschlands laut ACTA 2009
| ACTA 2009 | ||
| Nutzer pro Monat in Mio. |
||
| 1 | Google Deutschland | 37,26 |
| 2 | Ebay | 24,33 |
| 3 | Wikipedia | 23,66 |
| 4 | YouTube | 17,68 |
| 5 | T-Online | 14,73 |
| 6 | Web.de | 13,56 |
| 7 | DasTelefonbuch | 13,55 |
| 8 | DB Bahn | 13,53 |
| 9 | Yahoo Deutschland | 13,42 |
| 10 | DasÖrtliche | 11,65 |
| 11 | Billiger.de | 10,75 |
| 12 | Guenstiger.de | 10,38 |
| 13 | GMX | 10,30 |
| 14 | Preisvergleich.de | 9,60 |
| 15 | MyVideo | 8,38 |
| 16 | GelbeSeiten | 8,29 |
| 17 | MeineStadt.de | 8,09 |
| 18 | MSN | 7,91 |
| 19 | Freenet | 6,45 |
| 20 | ADAC Online | 6,16 |
| 21 | Spiegel Online | 5,95 |
| 22 | Falk | 5,87 |
| 23 | Bild.de | 5,60 |
| 24 | Bundesliga | 5,53 |
| 25 | RTL Online | 5,40 |
| 26 | ARD.de | 5,36 |
| 27 | ZDF Online | 5,35 |
| 28 | AutoScout24 | 5,35 |
| 29 | Tui.com | 5,34 |
| 30 | Expedia.de | 5,14 |
| 31 | Mobile.de | 5,05 |
| 32 | Wer-kennt-wen.de | 4,84 |
| 33 | Stern.de | 4,78 |
| 34 | AOL Deutschland | 4,56 |
| 35 | Map24 | 4,51 |
| 36 | MySpace | 4,50 |
| 37 | StayFriends | 4,40 |
| 38 | Computer Bild Online | 4,40 |
| 39 | Focus Online | 4,40 |
| 40 | StudiVZ | 4,39 |
| 41 | Chip Online | 4,13 |
| 42 | 1&1 | 4,03 |
| 43 | n-tv.de | 3,95 |
| 44 | ProSieben Online | 3,94 |
| 45 | N24 Online | 3,89 |
| 46 | L’Tur | 3,83 |
| 47 | Kicker Online | 3,68 |
| 48 | SAT1.de | 3,50 |
| 49 | Chefkoch.de | 3,39 |
| 50 | JobScout24 | 3,36 |
| 51 | SchülerVZ | 3,16 |
| 52 | Vodafone Online | 3,14 |
| 53 | 3,09 | |
| 54 | Auto Motor und Sport Online | 3,09 |
| 55 | PC Welt Online | 2,97 |
| 56 | HolidayCheck | 2,94 |
| 57 | Sueddeutsche.de | 2,91 |
| 58 | Sport1.de | 2,80 |
| 59 | MeinVZ | 2,72 |
| 60 | Sport Bild.de | 2,70 |
| 61 | Monster | 2,66 |
| 62 | FriendScout24 | 2,49 |
| 63 | Auto Bild.de | 2,45 |
| 64 | FAZ.net | 2,35 |
| 65 | Jobpilot.de | 2,35 |
| 66 | Ciao | 2,34 |
| 67 | Zeit Online | 2,26 |
| 68 | PC Games Online | 2,24 |
| 69 | TV Spielfilm Online | 2,22 |
| 70 | TV Movie.de | 2,20 |
| 71 | 2,11 | |
| 72 | Spieletipps | 2,01 |
| 73 | GameStar Online | 1,98 |
| 74 | Heise Online | 1,98 |
| 75 | Welt Online | 1,97 |
| 76 | Netdoktor.de | 1,92 |
| 77 | Lokalisten.de | 1,87 |
| 78 | Auto.de | 1,79 |
| 79 | Premiere Online | 1,79 |
| 80 | Handelsblatt.com | 1,64 |
| 81 | Financial Times Deutschland Online | 1,60 |
| 82 | Computerwoche Online | 1,56 |
| 83 | Jamba | 1,53 |
| 84 | Verivox | 1,41 |
| 85 | Hausarbeiten.de | 1,27 |
| 86 | Teltarif.de | 1,17 |
| 87 | Eltern.de | 0,97 |
| 88 | Knuddels.de | 0,95 |
| 89 | Netzeitung.de | 0,92 |
| 90 | Giga | 0,92 |
| 91 | Bunte Online | 0,90 |
| 92 | Buffed.de | 0,88 |
| 93 | Brigitte.de | 0,88 |
| 94 | FinanceScout24 | 0,85 |
| 95 | Kwick | 0,84 |
| 96 | Wiwo.de | 0,80 |
| 97 | OnVista | 0,80 |
| 98 | ZDNet.de | 0,80 |
| 99 | Manager-magazin.de | 0,79 |
| 100 | GamePro Online | 0,77 |
| 101 | Laut.de | 0,74 |
| 102 | Golem.de | 0,73 |
| 103 | Gala.de | 0,66 |
| 104 | Wallstreet:online | 0,64 |
| 105 | Karriere.de | 0,64 |
| 106 | GoFeminin.de | 0,61 |
| 107 | VDI nachrichten.com | 0,61 |
| 108 | Onmeda | 0,61 |
| 109 | Finanzen.net | 0,57 |
| 110 | Spin.de | 0,56 |
| 111 | Digital World Online | 0,46 |
| 112 | QualiMedic | 0,46 |
| 113 | Finanztreff.de | 0,44 |
| 114 | Ingenieurkarriere.de | 0,40 |
Quelle der Daten: IfD Allensbach / ACTA; keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.


[...] [Link] Diesen Artikel Twittern, Social Bookmarken, Drucken oder per E-Mail versenden: [...]
Korrektur: gerade lese ich in einer Besprechung, dass in der neuen ACTA die Grundgesamtheit die 14- bis 69-Jährigen sind, während es im Vorjahr die 14- bis 64-Jährigen waren. Das relativiert doch einige der Zuwächse erheblich. Daher ist obiger Vergleich in dieser Form hinfällig.
Überarbeitung ist inzwischen erfolgt!
[...] positive Ergebnisse. Das soziale Netzwerk konnte die Anzahl der Mitglieder innerhalb von einem Jahr vervierfachen. Und gerade hier machen sich die Silversurfer bemerkbar: 120 000 von insgesamt 4,3 Millionen [...]
[...] ACTA 2009: Facebook vervierfacht Nutzer in Deutschland in einem Jahr — CARTA (tags: Facebook Mediadaten) [...]