<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>CARTA &#187; Klaus-Peter Schöppner</title>
	<link>http://carta.info</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	
	<item>
		<title>27. M&#228;rz: Die Wende zum Wahlsieg der Union?</title>
		<description><![CDATA[69 Prozent der W&#228;hler erwarten derzeit, dass Rot-Gr&#252;n die n&#228;chste Bundestagswahl gewinnen wird. Doch 'gr&#252;ne' Meinungsklima k&#246;nnte vor&#252;bergehen, wenn der W&#228;hler egoistisch wieder auf die Kosten schaut.]]></description>
		<link>http://carta.info/39649/27-marz-die-wende-zum-wahlsieg-der-union/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ist die deutsche „Tea-Party“ im Anzug?</title>
		<description><![CDATA[Die Integrationsdebatte spaltet derzeit die Deutschen so intensiv, weil sie das grundlegende Unwohlsein vor allem der eher konservativen Kreise symbolisiert: Es geht um die immer weiter auseinanderklaffende Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. ]]></description>
		<link>http://carta.info/33568/ist-die-deutsche-tea-party-im-anzug/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das „Jetzt-sind-wir-dran“-Problem der CDU</title>
		<description><![CDATA[Die Union schneidet in Umfragen so schlecht ab wie zuletzt bei der Spendenaff&#228;re und kaum jemand erwartet mehr, dass die Politik die Wirtschaft bestimmen kann. F&#252;r die Mehrheit der Bev&#246;lkerung muss Politik in der Krise jedoch nach dem Motto: „Germany first“ agieren. Verliert die CDU ihr wichtigstes Wahlmotiv "Wirtschaftskompetenz"?]]></description>
		<link>http://carta.info/28996/das-jetzt-sind-wir-dran-problem-der-cdu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Was (leider) z&#228;hlt im NRW-Wahlkampf</title>
		<description><![CDATA[„Negative Campaigning“ ist auch in NRW zur Mutter aller Wahlkampfkonzepte geworden. „Negative Voting“ am 9. Mai wird wohl die Folge sein. – „Spalten statt Vers&#246;hnen“ ist scheinbar der Leitspruch des Wahlkampfs.]]></description>
		<link>http://carta.info/26823/was-leider-zaehlt-im-nrw-wahlkampf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Fehler der FDP</title>
		<description><![CDATA[Das einstige Demoskopie-Wunder FDP hat nach hundert Tagen an der Regierung ihre W&#228;hlerschaft halbiert. Doch das k&#246;nnte sich als Momentaufnahme erweisen.]]></description>
		<link>http://carta.info/22753/fdp-fehler/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2010: Das Ende des politischen „Du-darfst-so-bleiben-wie-Du-bist“</title>
		<description><![CDATA[Die B&#252;rger glauben nicht, dass Deutschland gest&#228;rkt aus der Krise hervorgeht. Die Parteien w&#228;ren 2010 gut beraten, sich vom Prinzip "Mitte f&#252;r alle" zu verabschieden. Fairness wird als politische Kategorie immer wichtiger.]]></description>
		<link>http://carta.info/21009/2010-erwartungen-politik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPD weiter im Sinkflug: keine Richtung, kein Thema, keine Machtoption, keine Politiker</title>
		<description><![CDATA[Trotz ihres Bundesparteitags kann sich die SPD nicht aus dem Stimmungstief l&#246;sen. Die Zeiten w&#228;ren g&#252;nstig f&#252;r sie, doch f&#252;r die W&#228;hler ist die SPD nicht mehr die SPD.]]></description>
		<link>http://carta.info/18323/spd-weiter-im-sinkflug-keine-richtung-kein-thema-keine-machtoption-keine-politiker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ausgleich in Zeiten abnehmenden Wohlstands: Die Politik entdeckt Fairness</title>
		<description><![CDATA[Der politische Kompass hat sich verschoben: Im Umgang mit den auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Gruppen wird f&#252;r viele W&#228;hler "Fairness" immer wichtiger. F&#252;r die neue Bundesregierung k&#246;nnte das wahlentscheidend werden.]]></description>
		<link>http://carta.info/17448/fairness-eigenschaften-politiker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Nichtw&#228;hler: Eine unbekannte Spezies</title>
		<description><![CDATA[Der Nichtw&#228;hler ist der letzte gro&#223;e Unbekannte der politischen Forschung. Wie sieht er aus?]]></description>
		<link>http://carta.info/15626/ich-waehle-nicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Selbstentmachtung der W&#228;hler</title>
		<description><![CDATA[Dreierkonstellationen im F&#252;nfparteienland: Die vergangenen Landtagswahlen werden das Wahlverhalten der Deutschen neu justieren. Doch der W&#228;hlerwille wird minimalisiert.]]></description>
		<link>http://carta.info/14922/die-selbstentmachtung-der-waehler-im-fuenfparteienland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einstimmung auf die Zeit der Koalitionspolygamie?</title>
		<description><![CDATA[Nach den Landtagswahlen scheint das Zeitalter der stabilen Zweierkoalitionen vorbei. Die Machtoptionen werden unklarer. Bricht nun das neue Zeitalter st&#228;ndig wechselnder Koalitionen an? ]]></description>
		<link>http://carta.info/14142/landtagswahlen-koalitionspolygamie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundestagswahl: Was ist eigentlich 2009 anders?</title>
		<description><![CDATA[Gerhard Schr&#246;der konnte 2002 und 2005 noch Prozente im Endspurt aufholen, Frank-Walter Steinmeier hat dies bisher nicht geschafft. Die politische Stimmung und der fehlende Glaube bei den SPD-Anh&#228;ngern markieren einen Unterschied zu den letzten Wahlk&#228;mpfen.]]></description>
		<link>http://carta.info/13314/bundestagswahl-was-ist-eigentlich-2009-anders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einst wird kommen Schwarz-Gr&#252;n</title>
		<description><![CDATA[Einem Viertel der Unionsw&#228;hler w&#228;re heute bereits eine Koalition mit den Gr&#252;nen lieber als mit der FDP. Und im S&#252;den des Landes w&#228;chst die Zustimmung zur christlich-&#246;kologischen Alternative &#252;berproportional.]]></description>
		<link>http://carta.info/12959/einst-wird-kommen-schwarz-gruen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der verzweifelte Kampf der SPD gegen die K-Fallen</title>
		<description><![CDATA[Der Krisenkurs der SPD erweist sich als weiterer Fallstrick vor der Bundestagswahl. Drei Monate vor der Wahl muss sie ihre Wahlstrategie v&#246;llig neu justieren. Selbst die eigenen Anh&#228;nger rechnen mehrheitlich nicht mehr mit einer SPD-Regierung.]]></description>
		<link>http://carta.info/10938/der-verzweifelte-kampf-der-spd-gegen-die-k-fallen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niemandsland Europa</title>
		<description><![CDATA[Auch vor der siebten Wahl bleibt Europa ein Kunstprodukt: Nur 41 Prozent der W&#228;hler w&#252;nschen sich, dass die EU-Politiker st&#228;rker auf ein gemeinsam regiertes Europa hin arbeiten. Die EU erscheint vielen wie ein Niemandsland - in dem man als W&#228;hler vor allem eines nicht hat: Einfluss auf die Entscheidungen.]]></description>
		<link>http://carta.info/10280/europawahl-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

