<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie schlimm wird die Werbekrise wirklich?</title>
	<atom:link href="http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 23:03:44 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Trierer Medienblog &#187; Blog Archiv &#187; Krise im Blätterwald: Axt oder Aufforstung</title>
		<link>http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Trierer Medienblog &#187; Blog Archiv &#187; Krise im Blätterwald: Axt oder Aufforstung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=2751#comment-257</guid>
		<description>[...] werden immer gr&#246;&#223;er, und zwar in den negativen Bereich. Robin Meyer-Lucht versucht eine Prognose f&#252;r das Jahr 2009, und die sieht nicht rosig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden immer gr&#246;&#223;er, und zwar in den negativen Bereich. Robin Meyer-Lucht versucht eine Prognose f&#252;r das Jahr 2009, und die sieht nicht rosig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Literatur Titelgeschichte &#187; Zahlen zum Medienwandel</title>
		<link>http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Literatur Titelgeschichte &#187; Zahlen zum Medienwandel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 14:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=2751#comment-227</guid>
		<description>[...]  An dieser Stelle sei auch auf den lesenswerten Zahlen-Artikel von Robin Meyer-Lucht verwiesen, der eine Prognose f&#252;r den Anzeigenmarkt 2009 versucht.  Und zum Abschluss auch noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  An dieser Stelle sei auch auf den lesenswerten Zahlen-Artikel von Robin Meyer-Lucht verwiesen, der eine Prognose f&#252;r den Anzeigenmarkt 2009 versucht.  Und zum Abschluss auch noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Medien &#187; WAZ veröffentlicht Konzept für die &#8220;Restrukturierung NRW&#8221;</title>
		<link>http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Medien &#187; WAZ veröffentlicht Konzept für die &#8220;Restrukturierung NRW&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=2751#comment-226</guid>
		<description>[...] bis Ende September einen Verlust von 9,1 Mio. € erwirtschaftet, angesichts der Werbekrise werden nun bis Jahresende 11 Mio € erwartet. Die Aussichten f&#252;r 2009 sehen etwas d&#252;ster [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bis Ende September einen Verlust von 9,1 Mio. € erwirtschaftet, angesichts der Werbekrise werden nun bis Jahresende 11 Mio € erwartet. Die Aussichten f&#252;r 2009 sehen etwas d&#252;ster [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin Meyer-Lucht</title>
		<link>http://carta.info/2751/werbekrise-werbemarkt/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Robin Meyer-Lucht</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=2751#comment-209</guid>
		<description>Erg&#228;nzung:
Das Ifo-Institut rechnet nun mit einem Abschwung im kommenden Jahr von 2,2 Prozent.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,595830,00.html

Dies w&#252;rde ein Minus von 12 Prozent in den Werbeausgaben bedeuten nach dem skizzierten einfachen Modell.

rml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg&#228;nzung:<br />
Das Ifo-Institut rechnet nun mit einem Abschwung im kommenden Jahr von 2,2 Prozent.<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,595830,00.html" rel="nofollow">http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,595830,00.html</a></p>
<p>Dies w&#252;rde ein Minus von 12 Prozent in den Werbeausgaben bedeuten nach dem skizzierten einfachen Modell.</p>
<p>rml</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
