<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bildungsstreik analog statt digital: Studenten sind nicht &#252;ber das Web zu mobilisieren</title>
	<atom:link href="http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:40:57 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christoph Rohde</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-7216</link>
		<dc:creator>Christoph Rohde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-7216</guid>
		<description>Das Twittern f&#252;hrt dazu, dass die Form den Inhalt ersetzt. Die Obamamanie ist ein Indikator daf&#252;r. Die US-Wahlen als entpolitisiertes Datenszenario - das ist eine Horrorvision</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Twittern f&#252;hrt dazu, dass die Form den Inhalt ersetzt. Die Obamamanie ist ein Indikator daf&#252;r. Die US-Wahlen als entpolitisiertes Datenszenario &#8211; das ist eine Horrorvision</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-7197</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-7197</guid>
		<description>@Nicole Celikkesen: Sehr interessanter Beitrag. Die Mediengurus unterstellen den Digital Natives ja gern, mit den neuen Instrumenten im Web spielend umgehen zu k&#246;nnen (nur weil sie in deren Umfeld aufgewachsen sind). Dabei wird wohl &#252;bersehen, dass Medienkompetenz erlernt werden muss und sich nicht automatisch einstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicole Celikkesen: Sehr interessanter Beitrag. Die Mediengurus unterstellen den Digital Natives ja gern, mit den neuen Instrumenten im Web spielend umgehen zu k&#246;nnen (nur weil sie in deren Umfeld aufgewachsen sind). Dabei wird wohl &#252;bersehen, dass Medienkompetenz erlernt werden muss und sich nicht automatisch einstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicole Celikkesen</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-7192</link>
		<dc:creator>Nicole Celikkesen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-7192</guid>
		<description>Ein Digital Native zu sein hei&#223;t meiner Meinung nach NICHT automatisch, auch &#252;ber eine hohe Medienkompetenz zu verf&#252;gen. Im Gegenteil habe ich eher das Gef&#252;hl, dass viele inzwischen &#252;berfordert sind und sich eher auf einzelne Tools konzentrieren um sich mit Freunden direkt auszutauschen anstatt diese als &quot;Werkzeug&quot; zu nutzen. Ich selber bin ein Digital Native und kenne sehr viele in meinem Alter sowie j&#252;nger, die einzelne Web2.0-Tools zwar wie Telefon und Mail fast automatisch nutzen. Aber es ist meiner Meinung nach kein Argument auch direkt von einer hohen Medienkompetenz auszugehen. Im Gegenteil habe ich eher das Gef&#252;hl, dass wegen der Masse an M&#246;glichkeiten die Nutzer &#252;berfordert sind und gar nicht immer wissen, was m&#246;glich sein kann. Nun, und Eltern oder Lehrer k&#246;nnen sie nicht fragen, die wissen das schlie&#223;lich auch nicht immer ;).

Was Twitter angeht: Ich glaube, Twitter ist sehr stark gehypt worden, wird aber von privaten Usern im Moment kaum genutzt. W&#228;ren wir ein Jahr weiter, w&#252;rde Twitter vielleicht bei den Protesten eine Rolle spielen. Ich glaube, im Moment ist es einfach  noch zu fr&#252;h und die Studenten  bewegen sich eher in Social Networks als das sie ein Live-Medium wie Twitter nutzen. Sitzt man nicht den ganzen Tag am PC (mobiles Internet ist auch noch nicht bei jedem angekommen) w&#252;rde es auch ein Newsletter tun und nicht umbedingt Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Digital Native zu sein hei&#223;t meiner Meinung nach NICHT automatisch, auch &#252;ber eine hohe Medienkompetenz zu verf&#252;gen. Im Gegenteil habe ich eher das Gef&#252;hl, dass viele inzwischen &#252;berfordert sind und sich eher auf einzelne Tools konzentrieren um sich mit Freunden direkt auszutauschen anstatt diese als &#8220;Werkzeug&#8221; zu nutzen. Ich selber bin ein Digital Native und kenne sehr viele in meinem Alter sowie j&#252;nger, die einzelne Web2.0-Tools zwar wie Telefon und Mail fast automatisch nutzen. Aber es ist meiner Meinung nach kein Argument auch direkt von einer hohen Medienkompetenz auszugehen. Im Gegenteil habe ich eher das Gef&#252;hl, dass wegen der Masse an M&#246;glichkeiten die Nutzer &#252;berfordert sind und gar nicht immer wissen, was m&#246;glich sein kann. Nun, und Eltern oder Lehrer k&#246;nnen sie nicht fragen, die wissen das schlie&#223;lich auch nicht immer ;).</p>
<p>Was Twitter angeht: Ich glaube, Twitter ist sehr stark gehypt worden, wird aber von privaten Usern im Moment kaum genutzt. W&#228;ren wir ein Jahr weiter, w&#252;rde Twitter vielleicht bei den Protesten eine Rolle spielen. Ich glaube, im Moment ist es einfach  noch zu fr&#252;h und die Studenten  bewegen sich eher in Social Networks als das sie ein Live-Medium wie Twitter nutzen. Sitzt man nicht den ganzen Tag am PC (mobiles Internet ist auch noch nicht bei jedem angekommen) w&#252;rde es auch ein Newsletter tun und nicht umbedingt Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-7156</link>
		<dc:creator>E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-7156</guid>
		<description>Ein Hauptaspekt den sie besonders bei Twitter ganz &#252;bersehen ist:
Der Gro&#223;teil der Studenten hat noch &#252;berhaupt keinen Twitter Account, da es immer mehr Studenten gibt, denen das Social Networken zu viel wird und sie froh sind nicht noch ein Medium mehr beackern zu m&#252;ssen. 
Ich bin &#252;berzeugt davon, dass an den meisten Unis (auch von denen sie schreiben) bestimmt die H&#228;lfte der Studenten die einen Twitter Account haben auch den Twitter Accounts der brennenden Hochschulen folgen. Es sind halt einfach nicht mehr als 400 Studenten oder so pro Uni die bislang das Medium Twitter nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Hauptaspekt den sie besonders bei Twitter ganz &#252;bersehen ist:<br />
Der Gro&#223;teil der Studenten hat noch &#252;berhaupt keinen Twitter Account, da es immer mehr Studenten gibt, denen das Social Networken zu viel wird und sie froh sind nicht noch ein Medium mehr beackern zu m&#252;ssen.<br />
Ich bin &#252;berzeugt davon, dass an den meisten Unis (auch von denen sie schreiben) bestimmt die H&#228;lfte der Studenten die einen Twitter Account haben auch den Twitter Accounts der brennenden Hochschulen folgen. Es sind halt einfach nicht mehr als 400 Studenten oder so pro Uni die bislang das Medium Twitter nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: _ SKY BAR _</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-7143</link>
		<dc:creator>_ SKY BAR _</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-7143</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Open&#160;Uni...&lt;/strong&gt;

Uni brennt: Zu viele digitale Lagerfeuer Bildungsstreik analog statt digital: Studenten sind nicht &#252;ber das Web zu mobilisieren Petition f&#252;r die kostenfreie Bereitstellung wissenschaftlicher Publikationen &#8211; Open Access Petition pro Open Access ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Open&nbsp;Uni&#8230;</strong></p>
<p>Uni brennt: Zu viele digitale Lagerfeuer Bildungsstreik analog statt digital: Studenten sind nicht &#252;ber das Web zu mobilisieren Petition f&#252;r die kostenfreie Bereitstellung wissenschaftlicher Publikationen &#8211; Open Access Petition pro Open Access &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-6912</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-6912</guid>
		<description>@karen und @dagassa: Ich sehe es &#228;hnlich wie dagassa. Es muss nicht erst ein Funke da sein, damit Vernetzung (&#252;ber Twitter) greift, sondern umgekehrt schafft Vernetzung die M&#246;glichkeit, Funken zu entz&#252;nden. 

@Andreas: Guter Hinweis auf die Twitter-Tags. Allerdings verschenken die meisten der Bildungsstreik-Accounts jede Menge Potenzial: Sie followen nicht zur&#252;ck sondern begreifen sich wohl nur als eine Art &quot;&#246;rtlicher Nachrichtenticker&quot;. Zudem k&#246;nnte man &#252;ber diese Accounts auch anderen Leuten folgen und damit um Anteilnahme bzw. Sympathie werben. Das deutschsprachige Twitternetz ist voller Medienleute - da w&#252;rde die Vernetzung wirklich Sinn machen. 

Ein Negativbeispiel: @bildung_muc (M&#252;nchen). Dem Account folgen ca. 750 Personen, er selbst folgt aber nur 50 Adressen, darunter fast nur andere Streik-Accounts und keine einzige Medienadresse. Auch der Br&#252;ckenschlag zur Politik wird nicht gesucht - die @PiratenBayern bilden die Ausnahme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@karen und @dagassa: Ich sehe es &#228;hnlich wie dagassa. Es muss nicht erst ein Funke da sein, damit Vernetzung (&#252;ber Twitter) greift, sondern umgekehrt schafft Vernetzung die M&#246;glichkeit, Funken zu entz&#252;nden. </p>
<p>@Andreas: Guter Hinweis auf die Twitter-Tags. Allerdings verschenken die meisten der Bildungsstreik-Accounts jede Menge Potenzial: Sie followen nicht zur&#252;ck sondern begreifen sich wohl nur als eine Art &#8220;&#246;rtlicher Nachrichtenticker&#8221;. Zudem k&#246;nnte man &#252;ber diese Accounts auch anderen Leuten folgen und damit um Anteilnahme bzw. Sympathie werben. Das deutschsprachige Twitternetz ist voller Medienleute &#8211; da w&#252;rde die Vernetzung wirklich Sinn machen. </p>
<p>Ein Negativbeispiel: @bildung_muc (M&#252;nchen). Dem Account folgen ca. 750 Personen, er selbst folgt aber nur 50 Adressen, darunter fast nur andere Streik-Accounts und keine einzige Medienadresse. Auch der Br&#252;ckenschlag zur Politik wird nicht gesucht &#8211; die @PiratenBayern bilden die Ausnahme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8230;und Stahlarbeiter twittern doch! &#171; Internet und Politik</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-6901</link>
		<dc:creator>&#8230;und Stahlarbeiter twittern doch! &#171; Internet und Politik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-6901</guid>
		<description>[...] diskutiert man an anderer Stelle mit Verve, ob der Bildungsstreik eher analog oder digital gef&#252;hrt wird und welche Rolle das Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diskutiert man an anderer Stelle mit Verve, ob der Bildungsstreik eher analog oder digital gef&#252;hrt wird und welche Rolle das Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-6900</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-6900</guid>
		<description>Aktuell (w&#228;hrend der Proteste) zeigt sich auf Twitter folgendes interessantes Bild. Die drei popul&#228;rsten tags im deutschsprachigen Twitter: #unibrennt #unsereuni #bildungsstreik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell (w&#228;hrend der Proteste) zeigt sich auf Twitter folgendes interessantes Bild. Die drei popul&#228;rsten tags im deutschsprachigen Twitter: #unibrennt #unsereuni #bildungsstreik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ältere Menschen sind nicht über das Web zu erreichen! &#171; EFI Bayern e.V.</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-6896</link>
		<dc:creator>Ältere Menschen sind nicht über das Web zu erreichen! &#171; EFI Bayern e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-6896</guid>
		<description>[...] Gerade bin ich noch auf einen &#228;lteren Artikel gesto&#223;en, der offensichtlich zum Thema passt, aber eine andere Altersklasse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gerade bin ich noch auf einen &#228;lteren Artikel gesto&#223;en, der offensichtlich zum Thema passt, aber eine andere Altersklasse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dagassa</title>
		<link>http://carta.info/18102/bildungsstreik-analog-statt-digital/comment-page-1/#comment-6886</link>
		<dc:creator>dagassa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=18102#comment-6886</guid>
		<description>@karen dieser funke entspringt aber nur aus mehr &#246;ffentlichkeitsarbeit und aufkl&#228;rung! vielleicht auch etwas gruppenzwang (neudeutsch auch hype genannt). um dies schnell, effektiv, up to date und detaillierter  als massenmedien zu schaffen oder sogar in sie &#252;berzugehen (wo wir wieder beim hype w&#228;ren), setzt es bessere vernetzung voraus! vernetzung die wie wir schon festgestellt haben in dieser form (in deutschland) nicht vorhanden ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@karen dieser funke entspringt aber nur aus mehr &#246;ffentlichkeitsarbeit und aufkl&#228;rung! vielleicht auch etwas gruppenzwang (neudeutsch auch hype genannt). um dies schnell, effektiv, up to date und detaillierter  als massenmedien zu schaffen oder sogar in sie &#252;berzugehen (wo wir wieder beim hype w&#228;ren), setzt es bessere vernetzung voraus! vernetzung die wie wir schon festgestellt haben in dieser form (in deutschland) nicht vorhanden ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
