<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes</title>
	<atom:link href="http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nick</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-9209</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-9209</guid>
		<description>Super, danke, habs mit interesse gelesen! ein paar hintergrundinfos die ich noch nicht kannte - und die erkenntnis, dass wir was online-vernetzung der proteste betrifft tats&#228;chlich den deutschen kilometerweit voraussind. das sage ich jetzt nicht aus spott, sondern fast schon mit bedauern. ich hatte bislang eher die ansicht, dass die &#246;sterreicher nun &quot;endlich&quot; auch in der welt 2.0 angekommen sind. ich bin aktiver wikipedianer und kenne die deutschen vor allem als extrem web2.0-affines v&#246;lkchen. dass ausgerechnet die studenten da nicht mithalten k&#246;nnen, wundert mich schon sehr. ich sehs auch auf facebook: die gr&#246;&#223;te deutsche besetzungs-gruppe hat nicht mal 2.000 &quot;fans&quot;, das ist glaub ich die FU oder HU berlin - die &quot;fubrennt&quot; ist auch so ziemlich die einzige deutsche uni, die ich auf facebook regelm&#228;&#223;ig wahrnehme. in j&#252;ngerer zeit auch die z&#252;rcher - wobei die basler den z&#252;rchern lange zeit das tempo vorgegeben haben. nach vielen wochen dornr&#246;schenschlaf nimmt man pl&#246;tzlich auch von den z&#252;rchern auf facebook einiges wahr, die gruppe ist mit 300 bis 500 mitgliedern aber auch eher bescheiden (zur erinnerung: die wiener &quot;audimax besetzt&quot;-seite (unsereuni)) hat knapp 32.000 mitglieder(&quot;Fans&quot;) (h&#246;chststand war im dezember mit 32.700 &quot;fans&quot;) - ein paar andere deutsche unis haben auch versucht, in facebook fu&#223; zu fassen - aber zB. die hannoveraner, die gleich 2 oder 3 seiten gestartet haben, zeigten null aktivit&#228;t (und sind wohl auch schon l&#228;ngst wieder ger&#228;umt?) und haben 8 fans oder so... in hannover war ich auch pers&#246;nlich, die wirkten irgendwie ziemlich isoliert vom rest der welt, selbst vom rest der stadt, obwohl die uni eigentlich ziemlich gut liegt... aber die uni ist auch so strukturiert, dass die geisteswissenschaftler dort nur einen winzigen teil ausmachen, der rest sind maschinenbauer - die hatten da ziemliche auseinandersetzungen...

ja und die webseiten... kein zweifel, an unsereuni.at kommt keine ran - interaktiv bis in den letzten winkel... neueste errungenschaft: twitter-meldungen in die startseite integriert. der livestream hat ohnehin schon l&#228;ngst twitter integriert, aber der chat zum livestream ist da noch attraktiver... von 3000 views ist jetzt nat&#252;rlich keine rede mehr, gut angek&#252;ndigte plena erreichen noch 100 views, wenns gut geht... daf&#252;r wird jetzt teilweise auch der hochschuldialog (mit rektoren und ministeriums-mitarbeitern!) live gestreamt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, danke, habs mit interesse gelesen! ein paar hintergrundinfos die ich noch nicht kannte &#8211; und die erkenntnis, dass wir was online-vernetzung der proteste betrifft tats&#228;chlich den deutschen kilometerweit voraussind. das sage ich jetzt nicht aus spott, sondern fast schon mit bedauern. ich hatte bislang eher die ansicht, dass die &#246;sterreicher nun &#8220;endlich&#8221; auch in der welt 2.0 angekommen sind. ich bin aktiver wikipedianer und kenne die deutschen vor allem als extrem web2.0-affines v&#246;lkchen. dass ausgerechnet die studenten da nicht mithalten k&#246;nnen, wundert mich schon sehr. ich sehs auch auf facebook: die gr&#246;&#223;te deutsche besetzungs-gruppe hat nicht mal 2.000 &#8220;fans&#8221;, das ist glaub ich die FU oder HU berlin &#8211; die &#8220;fubrennt&#8221; ist auch so ziemlich die einzige deutsche uni, die ich auf facebook regelm&#228;&#223;ig wahrnehme. in j&#252;ngerer zeit auch die z&#252;rcher &#8211; wobei die basler den z&#252;rchern lange zeit das tempo vorgegeben haben. nach vielen wochen dornr&#246;schenschlaf nimmt man pl&#246;tzlich auch von den z&#252;rchern auf facebook einiges wahr, die gruppe ist mit 300 bis 500 mitgliedern aber auch eher bescheiden (zur erinnerung: die wiener &#8220;audimax besetzt&#8221;-seite (unsereuni)) hat knapp 32.000 mitglieder(&#8220;Fans&#8221;) (h&#246;chststand war im dezember mit 32.700 &#8220;fans&#8221;) &#8211; ein paar andere deutsche unis haben auch versucht, in facebook fu&#223; zu fassen &#8211; aber zB. die hannoveraner, die gleich 2 oder 3 seiten gestartet haben, zeigten null aktivit&#228;t (und sind wohl auch schon l&#228;ngst wieder ger&#228;umt?) und haben 8 fans oder so&#8230; in hannover war ich auch pers&#246;nlich, die wirkten irgendwie ziemlich isoliert vom rest der welt, selbst vom rest der stadt, obwohl die uni eigentlich ziemlich gut liegt&#8230; aber die uni ist auch so strukturiert, dass die geisteswissenschaftler dort nur einen winzigen teil ausmachen, der rest sind maschinenbauer &#8211; die hatten da ziemliche auseinandersetzungen&#8230;</p>
<p>ja und die webseiten&#8230; kein zweifel, an unsereuni.at kommt keine ran &#8211; interaktiv bis in den letzten winkel&#8230; neueste errungenschaft: twitter-meldungen in die startseite integriert. der livestream hat ohnehin schon l&#228;ngst twitter integriert, aber der chat zum livestream ist da noch attraktiver&#8230; von 3000 views ist jetzt nat&#252;rlich keine rede mehr, gut angek&#252;ndigte plena erreichen noch 100 views, wenns gut geht&#8230; daf&#252;r wird jetzt teilweise auch der hochschuldialog (mit rektoren und ministeriums-mitarbeitern!) live gestreamt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Our Technology For The Betterment Of Our World &#171; New Thoughts About Economics</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6466</link>
		<dc:creator>Our Technology For The Betterment Of Our World &#171; New Thoughts About Economics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6466</guid>
		<description>[...] Carta.info &#8211; Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carta.info &#8211; Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kritik am Freiburger Uni-Rätesystem &#124; fxneumann · Blog von Felix Neumann</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6371</link>
		<dc:creator>Kritik am Freiburger Uni-Rätesystem &#124; fxneumann · Blog von Felix Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6371</guid>
		<description>[...] aufzunehmen und ins Netz zu stellen oder moderne Beteiligungsformen (Wiki, Twitter, Chats&#160;… &#214;sterreich macht es gerade vor) zu nutzen, zumindest aber ein ausf&#252;hrliches Verlaufsprotokoll zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufzunehmen und ins Netz zu stellen oder moderne Beteiligungsformen (Wiki, Twitter, Chats&nbsp;… &#214;sterreich macht es gerade vor) zu nutzen, zumindest aber ein ausf&#252;hrliches Verlaufsprotokoll zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: labbeyroad</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6307</link>
		<dc:creator>labbeyroad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6307</guid>
		<description>Kurzer Eindruck: Ich verfolge seit einigen Tagen das Geschehen in &#214;sterreich &#252;ber unibrennt.at und bin ziemlich begeistert, was die Leute dort alles auf die Beine gestellt haben. Ich muss dennoch feststellen, dass viele meiner (deutschen) Mitstudenten - trotz des Aufgebots und M&#246;glichkeiten der Teilhabe - noch nichts von den Ereignissen dort wissen. Selbst die studentische Vertretung meiner Uni weist im Zusammenhang der HRK-Versammlung im November nicht auf den Protest und die Besetzungen in &#214;sterreich hin. Daher bisher kaum offizielle Solidarit&#228;tsbekundungen aus Deutschland und kein &#220;berschwappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzer Eindruck: Ich verfolge seit einigen Tagen das Geschehen in &#214;sterreich &#252;ber unibrennt.at und bin ziemlich begeistert, was die Leute dort alles auf die Beine gestellt haben. Ich muss dennoch feststellen, dass viele meiner (deutschen) Mitstudenten &#8211; trotz des Aufgebots und M&#246;glichkeiten der Teilhabe &#8211; noch nichts von den Ereignissen dort wissen. Selbst die studentische Vertretung meiner Uni weist im Zusammenhang der HRK-Versammlung im November nicht auf den Protest und die Besetzungen in &#214;sterreich hin. Daher bisher kaum offizielle Solidarit&#228;tsbekundungen aus Deutschland und kein &#220;berschwappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-10-30 &#171; Das Textdepot</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6296</link>
		<dc:creator>links for 2009-10-30 &#171; Das Textdepot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6296</guid>
		<description>[...] Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes — CARTA Twitter, Qik, Facebook &amp; Co. als Bausteine des Campaignings &#8211; einerseits zur Koordinierung, anderseits zur Herstellung von &#214;ffentlichkeit. (tags: case campaigning socialmedia) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes — CARTA Twitter, Qik, Facebook &amp; Co. als Bausteine des Campaignings &#8211; einerseits zur Koordinierung, anderseits zur Herstellung von &#214;ffentlichkeit. (tags: case campaigning socialmedia) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6288</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6288</guid>
		<description>@Vera: Die Studenten in Deutschland scheinen noch nicht zu wissen was sie wollen, aber immerhin haben sie schon einen Termin: Mitte November.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vera: Die Studenten in Deutschland scheinen noch nicht zu wissen was sie wollen, aber immerhin haben sie schon einen Termin: Mitte November.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: vera</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6282</link>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6282</guid>
		<description>ja, haben die das nicht toll gemacht? kleines proseminar &#039;wie baue ich ein tempor&#228;res netzwerk auf&#039;. sch&#246;n, dass und wie sie es gemacht haben. noch sch&#246;ner w&#228;re, die welle schwappte &#252;ber...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, haben die das nicht toll gemacht? kleines proseminar &#8216;wie baue ich ein tempor&#228;res netzwerk auf&#8217;. sch&#246;n, dass und wie sie es gemacht haben. noch sch&#246;ner w&#228;re, die welle schwappte &#252;ber&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Schwenk</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6279</link>
		<dc:creator>Matthias Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6279</guid>
		<description>@Markus Rodlauer: Der Einwand ist sicher berechtigt, aber ich sehe etwas anderes: Das Medienset, das die Studenten geschaffen haben, wird nicht nur von ihnen wahrgenommen und mitverfolgt. Gewiss: Die breite &#214;ffentlichkeit mag davon noch kaum Notiz nehmen. 

Aber an den Hochschulen werden die Professoren und Rektoren die Sache sehr genau mitverfolgen und daran die Funktionsprinzipien von Twitter, Wikis und Blogs kennen lernen. Ebenso einige Verantwortliche in Ministerien, Beh&#246;rden und den Medien. Auch wenn das ein &quot;stummes&quot; Publikum ist, wird sich hier doch ein Lernprozess und Bewusstseinswandel einstellen!

Allein damit haben die Studenten schon sehr viel erreicht und ihr Land ein St&#252;ck weiter gebracht (auch wenn man das nicht sofort sehen kann). In Deutschland steht so etwas noch v&#246;llig aus (leider).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Markus Rodlauer: Der Einwand ist sicher berechtigt, aber ich sehe etwas anderes: Das Medienset, das die Studenten geschaffen haben, wird nicht nur von ihnen wahrgenommen und mitverfolgt. Gewiss: Die breite &#214;ffentlichkeit mag davon noch kaum Notiz nehmen. </p>
<p>Aber an den Hochschulen werden die Professoren und Rektoren die Sache sehr genau mitverfolgen und daran die Funktionsprinzipien von Twitter, Wikis und Blogs kennen lernen. Ebenso einige Verantwortliche in Ministerien, Beh&#246;rden und den Medien. Auch wenn das ein &#8220;stummes&#8221; Publikum ist, wird sich hier doch ein Lernprozess und Bewusstseinswandel einstellen!</p>
<p>Allein damit haben die Studenten schon sehr viel erreicht und ihr Land ein St&#252;ck weiter gebracht (auch wenn man das nicht sofort sehen kann). In Deutschland steht so etwas noch v&#246;llig aus (leider).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Rodlauer</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6274</link>
		<dc:creator>Markus Rodlauer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6274</guid>
		<description>Tools wie Twitter haben sicherlich dazu beigetragen, die Uni-Proteste zu organisieren und sich landesweit zu vernetzen - so finden die Proteste nicht nur in Wien, sondern etwa auch in Innsbruck oder Graz statt. Auch erlauben diese Mittel den Organisatoren, sich gegen ein zu einseitiges mediales Bild zu stemmen. 

In zwei Punkten muss ich Ihnen dennoch widersprechen: Der Gro&#223;teil der (&#246;sterreichischen) &#214;ffentlichkeit zwitschert eben nicht. Die Konstruktion der Wirklichkeit wird zum &#252;berwiegenden Teil noch immer von &quot;klassischen&quot; Medien &#252;bernommen. Wikis, Facebookgruppen, Twitter-Kan&#228;le und sonstige Online-Spielereien dienen also der Organisation und Kommunikation untereinander, ansonsten wird bestenfalls nur eine sehr kleine, online-affine Zielgruppe erreicht.  

Das selbe gilt im wesentlichen f&#252;r die Medien: Bis auf einige wenige Ausnahmen wie etwa Armin Wolf betrachtet ein Gro&#223;teil der &#246;sterreichischen Journalisten oben erw&#228;hnte Online-Tools bestenfalls als nette Gags, schlimmstenfalls als Bedrohung der professionellen Kompetenz. Um die Medien anzusprechen, w&#228;re wohl eine auf eine(n) PressesprecherIn zentrierte Organisation immer noch effektiver gewesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tools wie Twitter haben sicherlich dazu beigetragen, die Uni-Proteste zu organisieren und sich landesweit zu vernetzen &#8211; so finden die Proteste nicht nur in Wien, sondern etwa auch in Innsbruck oder Graz statt. Auch erlauben diese Mittel den Organisatoren, sich gegen ein zu einseitiges mediales Bild zu stemmen. </p>
<p>In zwei Punkten muss ich Ihnen dennoch widersprechen: Der Gro&#223;teil der (&#246;sterreichischen) &#214;ffentlichkeit zwitschert eben nicht. Die Konstruktion der Wirklichkeit wird zum &#252;berwiegenden Teil noch immer von &#8220;klassischen&#8221; Medien &#252;bernommen. Wikis, Facebookgruppen, Twitter-Kan&#228;le und sonstige Online-Spielereien dienen also der Organisation und Kommunikation untereinander, ansonsten wird bestenfalls nur eine sehr kleine, online-affine Zielgruppe erreicht.  </p>
<p>Das selbe gilt im wesentlichen f&#252;r die Medien: Bis auf einige wenige Ausnahmen wie etwa Armin Wolf betrachtet ein Gro&#223;teil der &#246;sterreichischen Journalisten oben erw&#228;hnte Online-Tools bestenfalls als nette Gags, schlimmstenfalls als Bedrohung der professionellen Kompetenz. Um die Medien anzusprechen, w&#228;re wohl eine auf eine(n) PressesprecherIn zentrierte Organisation immer noch effektiver gewesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aufruf aus Österreich &#171; P O L I T E I A</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6266</link>
		<dc:creator>Aufruf aus Österreich &#171; P O L I T E I A</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 14:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6266</guid>
		<description>[...] Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: Navigation mit Android 2.0, schuelerVZ, YouTube » netzwertig.com</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6249</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Navigation mit Android 2.0, schuelerVZ, YouTube » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6249</guid>
		<description>[...] » Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes — CARTA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes — CARTA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktuelle Links (gespeichert am 28.10.2009) &#171; Der Webanhalter</title>
		<link>http://carta.info/17167/studentenproteste-in-oesterreich-mit-allen-registern-des-netzes/comment-page-1/#comment-6237</link>
		<dc:creator>Aktuelle Links (gespeichert am 28.10.2009) &#171; Der Webanhalter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=17167#comment-6237</guid>
		<description>[...] Studentenproteste in &#214;sterreich: Mit allen Registern des Netzes &#8212; CARTA &#8211; 28.10.200...  &quot;In &#214;sterreich protestieren die Studenten gegen schlechte Studienbedingungen &#8211; und bringen die gesamte Klaviatur des Social Web zum Einsatz.&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studentenproteste in &Ouml;sterreich: Mit allen Registern des Netzes &mdash; CARTA &#8211; 28.10.200&#8230;  &quot;In &Ouml;sterreich protestieren die Studenten gegen schlechte Studienbedingungen &ndash; und bringen die gesamte Klaviatur des Social Web zum Einsatz.&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

