<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ACTA 2009: Facebook vervierfacht Nutzer in Deutschland in einem Jahr</title>
	<atom:link href="http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: links for 2009-10-23 &#8211; synapsenschnappsen</title>
		<link>http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/comment-page-1/#comment-6042</link>
		<dc:creator>links for 2009-10-23 &#8211; synapsenschnappsen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=16636#comment-6042</guid>
		<description>[...] ACTA 2009: Facebook vervierfacht Nutzer in Deutschland in einem Jahr — CARTA (tags: Facebook Mediadaten) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ACTA 2009: Facebook vervierfacht Nutzer in Deutschland in einem Jahr — CARTA (tags: Facebook Mediadaten) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wissensdurst im Netz befriedigen</title>
		<link>http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/comment-page-1/#comment-6031</link>
		<dc:creator>Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wissensdurst im Netz befriedigen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=16636#comment-6031</guid>
		<description>[...] positive Ergebnisse. Das soziale Netzwerk konnte die Anzahl der Mitglieder innerhalb von einem Jahr vervierfachen. Und gerade hier machen sich die Silversurfer bemerkbar: 120 000 von insgesamt 4,3 Millionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] positive Ergebnisse. Das soziale Netzwerk konnte die Anzahl der Mitglieder innerhalb von einem Jahr vervierfachen. Und gerade hier machen sich die Silversurfer bemerkbar: 120 000 von insgesamt 4,3 Millionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin Meyer-Lucht</title>
		<link>http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/comment-page-1/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Robin Meyer-Lucht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=16636#comment-5979</guid>
		<description>Korrektur: gerade lese ich in einer Besprechung, dass in der neuen ACTA die Grundgesamtheit die 14- bis 69-J&#228;hrigen sind, w&#228;hrend es im Vorjahr die 14- bis 64-J&#228;hrigen waren. Das relativiert doch einige der Zuw&#228;chse erheblich. Daher ist obiger Vergleich in dieser Form hinf&#228;llig.

&#220;berarbeitung ist inzwischen erfolgt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur: gerade lese ich in einer Besprechung, dass in der neuen ACTA die Grundgesamtheit die 14- bis 69-J&#228;hrigen sind, w&#228;hrend es im Vorjahr die 14- bis 64-J&#228;hrigen waren. Das relativiert doch einige der Zuw&#228;chse erheblich. Daher ist obiger Vergleich in dieser Form hinf&#228;llig.</p>
<p>&#220;berarbeitung ist inzwischen erfolgt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Network Facebook hat drei Mio Nutzer in Deutschland pro Monat &#124; TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</title>
		<link>http://carta.info/16636/acta-2009-facebook-vervierfacht-nutzer-in-deutschland-in-einem-jahr/comment-page-1/#comment-5970</link>
		<dc:creator>Social Network Facebook hat drei Mio Nutzer in Deutschland pro Monat &#124; TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=16636#comment-5970</guid>
		<description>[...] [Link]   Diesen Artikel Twittern, Social Bookmarken, Drucken oder per E-Mail versenden: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Link]   Diesen Artikel Twittern, Social Bookmarken, Drucken oder per E-Mail versenden: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

