<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sag mir wie h&#228;ufig Du surfst &#8211; und ich sage Dir, ob Du eine Volkspartei w&#228;hlst</title>
	<atom:link href="http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wahlverhalten vs. Internetnutzung &#171; 11k2</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5517</link>
		<dc:creator>Wahlverhalten vs. Internetnutzung &#171; 11k2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5517</guid>
		<description>[...] Alter. J&#252;ngere surfen mehr, w&#228;hlen alternative Parteien. CDU/SPD sterben demn&#228;chst aus. ( via carta) (pic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alter. J&#252;ngere surfen mehr, w&#228;hlen alternative Parteien. CDU/SPD sterben demn&#228;chst aus. ( via carta) (pic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YuccaTree Post + &#187; Ende bewiesen: Je aktiver im Internet, desto seltener wählt man eine Volkspartei</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5476</link>
		<dc:creator>YuccaTree Post + &#187; Ende bewiesen: Je aktiver im Internet, desto seltener wählt man eine Volkspartei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5476</guid>
		<description>[...] man umso seltener eine der gro&#223;en Parteien w&#228;hlt, je mehr man im Netz unterwegs ist.  Das hat Robin Meyer-Lucht von Carta.de anhand von Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen nachgestellt. Bisher war bereits allgemein bekannt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man umso seltener eine der gro&#223;en Parteien w&#228;hlt, je mehr man im Netz unterwegs ist.  Das hat Robin Meyer-Lucht von Carta.de anhand von Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen nachgestellt. Bisher war bereits allgemein bekannt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fups</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5464</link>
		<dc:creator>Fups</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5464</guid>
		<description>Ich habe auch beim ersten Lesen spontan gedacht, seltsame Zusammenstellung. Ich finde eher, dass das auf einen gesellschaftlichen Trend schlie&#223;en l&#228;sst, der unter anderem auch bedingt durch das Internet stattfindet, aber solche ausschlie&#223;lichen Diagramme halte ich f&#252;r fragw&#252;rdig. Da k&#246;nnte man vermutlich auch Konsum von Red Bull und Wahlverhalten gegen&#252;ber stellen. Wobei ich in &#252;bergeordnetem (Medien-) Sinne der These von Franz Walter nat&#252;rlich etwas abgewinnen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch beim ersten Lesen spontan gedacht, seltsame Zusammenstellung. Ich finde eher, dass das auf einen gesellschaftlichen Trend schlie&#223;en l&#228;sst, der unter anderem auch bedingt durch das Internet stattfindet, aber solche ausschlie&#223;lichen Diagramme halte ich f&#252;r fragw&#252;rdig. Da k&#246;nnte man vermutlich auch Konsum von Red Bull und Wahlverhalten gegen&#252;ber stellen. Wobei ich in &#252;bergeordnetem (Medien-) Sinne der These von Franz Walter nat&#252;rlich etwas abgewinnen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin Meyer-Lucht</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5447</link>
		<dc:creator>Robin Meyer-Lucht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5447</guid>
		<description>@ Juza: Super, so k&#246;nnen wir die Sache nat&#252;rlich auch gleich mal kl&#228;ren. Ist eh viel n&#228;her dran am Leben so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Juza: Super, so k&#246;nnen wir die Sache nat&#252;rlich auch gleich mal kl&#228;ren. Ist eh viel n&#228;her dran am Leben so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juza</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5444</link>
		<dc:creator>Juza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5444</guid>
		<description>&quot;Denn ob Internet-Nutzung und Wahlverhalten wirklich auf individueller Ebene (!) korrelieren, wissen wir nicht. Das w&#228;re ja das spannende&quot;, schreibt christian oben.
Sie korrellieren, zumindest in meinem Fall. Ich bin 63 und surfe t&#228;glich nach politischen Informationen abseits der Mainstream-Medien oder besser zum Vergleich mit dem Mainstream. Und ja, es  stimmt, ich (Sachse) habe mich in die Wahljahr gleich zweimal daf&#252;r entschieden, die &quot;gro&#223;en Volksparteien&quot; nicht (mehr) zu w&#228;hlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Denn ob Internet-Nutzung und Wahlverhalten wirklich auf individueller Ebene (!) korrelieren, wissen wir nicht. Das w&#228;re ja das spannende&#8221;, schreibt christian oben.<br />
Sie korrellieren, zumindest in meinem Fall. Ich bin 63 und surfe t&#228;glich nach politischen Informationen abseits der Mainstream-Medien oder besser zum Vergleich mit dem Mainstream. Und ja, es  stimmt, ich (Sachse) habe mich in die Wahljahr gleich zweimal daf&#252;r entschieden, die &#8220;gro&#223;en Volksparteien&#8221; nicht (mehr) zu w&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robin</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5439</link>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5439</guid>
		<description>@: Hipflzathsch: Okay, suchen wir den Zucker ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@: Hipflzathsch: Okay, suchen wir den Zucker &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hipflzathsch</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5436</link>
		<dc:creator>Hipflzathsch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5436</guid>
		<description>Alter Statistikerwitz: &quot;Vom umr&#252;hren wird der Kaffee s&#252;&#223;.&quot; - denn die Umr&#252;hrzeit und die S&#252;&#223;e des Kaffees weisen eine hohe Korrelation auf. Man sollte den Einfluss versteckter Variablen (im Falle des Kaffees wohl der Zucker, den man vor dem Umr&#252;hren hinein gekippt hat) beachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alter Statistikerwitz: &#8220;Vom umr&#252;hren wird der Kaffee s&#252;&#223;.&#8221; &#8211; denn die Umr&#252;hrzeit und die S&#252;&#223;e des Kaffees weisen eine hohe Korrelation auf. Man sollte den Einfluss versteckter Variablen (im Falle des Kaffees wohl der Zucker, den man vor dem Umr&#252;hren hinein gekippt hat) beachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: robin</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5431</link>
		<dc:creator>robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5431</guid>
		<description>@ Internetguru: &quot;aber es l&#228;sst sich jedoch sagen, dass netzaffine Themen bei regelm&#228;&#223;igen Surfern an Bedeutung f&#252;r Ihre Wahlentscheidung gewonnen hat.&quot; -- guter Konnex, wie beiden Dinge doch und noch zusammenbekommt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Internetguru: &#8220;aber es l&#228;sst sich jedoch sagen, dass netzaffine Themen bei regelm&#228;&#223;igen Surfern an Bedeutung f&#252;r Ihre Wahlentscheidung gewonnen hat.&#8221; &#8212; guter Konnex, wie beiden Dinge doch und noch zusammenbekommt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internetguru</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5430</link>
		<dc:creator>Internetguru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5430</guid>
		<description>In den beiden Volksparteien ist die Grundskepsis gegen&#252;ber dem Internet viel st&#228;rker verankert. Das sieht man auch an der Dialektik der Minister von der Leyen und Sch&#228;uble die dem Netz durch das Internetsperrengesetz sowie die Vorratsdatenspeicherung einen f&#252;r die junge Generation immensen Eingriff in Ihre Privatsph&#228;re erm&#246;glicht haben. Auf der Freiheit statt Angst Demo, waren z.b. die FDP, die Linke, die Piraten und die Gr&#252;nen. Vielleicht noch ein paar Jusos, die von Ihrer Partei aber frustriert waren. Aber die SPD als auch die CDU waren nicht vertreten. 
Die Oppositionsparteien mussten auch diese Gesetze reformieren, um auch mehr junge Menschen zu mobilisieren. Mittlerweile hat auch die Kanzlerin die Bedeutung dieses Thema erkannt, und will unter anderem bei der CDU Internen Wahlanalyse den Zugewinn der Piratenpartei und die Zunahme netzaffiner Themen diskutieren.
Ausserdem will das Kanzleramt bekannte Blogger wie Markus Beckedahl einladen, um mit Ihnen &#252;ber Netzpolitik zu sprechen. Auch f&#252;r mich wurden die Volksparteien unw&#228;hlbar, wegen Ihrer altmodischen Netzpolitik.
Leider haben es die Parteien immer noch nicht erkannt, dass Deutschland eine Art Staatsminister f&#252;r Internetangelegenheiten braucht, der querschnittsartig Regierungsreformen &#252;berwacht und mitgestaltet. 
Hoffentlich macht auch die FDP was. Die plustert sich ja gerade als B&#252;rgerrechtspartei auf. Nicht dass sie aus purem Machtwillen einknickt, und Sch&#228;uble noch mehr &#220;berwachungsgesetze schneidern l&#228;sst. Die FDP sollte sich dringend f&#252;r eine solche Art Staatsminister oder Regierungsbeutragten starkmachen. Der Dialogbedarf zwischen den Akteuren (Provider, Blogger, Datensch&#252;tzer, IT-Wirtschaft,  CCC, Piraten, etc.) ist eigentlich immens. 
Wollen die regierenden Parteien die Piratenpartei nicht als 6.bzw.7 partei im Parteienspektrum etablieren, m&#252;ssen sie da dringend was tun. 
Eigentlich kann man nicht pauschal behaupten, ob das Surfverhalten auch das Wahlverhalten beeinflusst, aber es l&#228;sst sich jedoch sagen, dass netzaffine Themen bei regelm&#228;&#223;igen Surfern an Bedeutung f&#252;r Ihre Wahlentscheidung gewonnen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In den beiden Volksparteien ist die Grundskepsis gegen&#252;ber dem Internet viel st&#228;rker verankert. Das sieht man auch an der Dialektik der Minister von der Leyen und Sch&#228;uble die dem Netz durch das Internetsperrengesetz sowie die Vorratsdatenspeicherung einen f&#252;r die junge Generation immensen Eingriff in Ihre Privatsph&#228;re erm&#246;glicht haben. Auf der Freiheit statt Angst Demo, waren z.b. die FDP, die Linke, die Piraten und die Gr&#252;nen. Vielleicht noch ein paar Jusos, die von Ihrer Partei aber frustriert waren. Aber die SPD als auch die CDU waren nicht vertreten.<br />
Die Oppositionsparteien mussten auch diese Gesetze reformieren, um auch mehr junge Menschen zu mobilisieren. Mittlerweile hat auch die Kanzlerin die Bedeutung dieses Thema erkannt, und will unter anderem bei der CDU Internen Wahlanalyse den Zugewinn der Piratenpartei und die Zunahme netzaffiner Themen diskutieren.<br />
Ausserdem will das Kanzleramt bekannte Blogger wie Markus Beckedahl einladen, um mit Ihnen &#252;ber Netzpolitik zu sprechen. Auch f&#252;r mich wurden die Volksparteien unw&#228;hlbar, wegen Ihrer altmodischen Netzpolitik.<br />
Leider haben es die Parteien immer noch nicht erkannt, dass Deutschland eine Art Staatsminister f&#252;r Internetangelegenheiten braucht, der querschnittsartig Regierungsreformen &#252;berwacht und mitgestaltet.<br />
Hoffentlich macht auch die FDP was. Die plustert sich ja gerade als B&#252;rgerrechtspartei auf. Nicht dass sie aus purem Machtwillen einknickt, und Sch&#228;uble noch mehr &#220;berwachungsgesetze schneidern l&#228;sst. Die FDP sollte sich dringend f&#252;r eine solche Art Staatsminister oder Regierungsbeutragten starkmachen. Der Dialogbedarf zwischen den Akteuren (Provider, Blogger, Datensch&#252;tzer, IT-Wirtschaft,  CCC, Piraten, etc.) ist eigentlich immens.<br />
Wollen die regierenden Parteien die Piratenpartei nicht als 6.bzw.7 partei im Parteienspektrum etablieren, m&#252;ssen sie da dringend was tun.<br />
Eigentlich kann man nicht pauschal behaupten, ob das Surfverhalten auch das Wahlverhalten beeinflusst, aber es l&#228;sst sich jedoch sagen, dass netzaffine Themen bei regelm&#228;&#223;igen Surfern an Bedeutung f&#252;r Ihre Wahlentscheidung gewonnen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rml</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5429</link>
		<dc:creator>rml</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5429</guid>
		<description>@ Bob: Wahrscheinlich lie&#223;e sich zeigen, dass der Besitz eines MP3-Players eher auch auf den Besitz eines Handys schlie&#223;en l&#228;sst, klar.

@ Christian: Jip, hier sind lediglich die hochaggregierten Daten in Beziehung gesetzt. F&#252;r die Messung der Auswirkungen auf individueller Ebene br&#228;uchte man ja eine Panel-Untersuchung &#252;ber Jahre. Ich denke, dass die Daten dennoch einen interessanten Einblick geben. Aber ganz klar: Statistisch eindeutig ist hier mal gar nichts. Es ist eher ein Ansatz, der hier formuliert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bob: Wahrscheinlich lie&#223;e sich zeigen, dass der Besitz eines MP3-Players eher auch auf den Besitz eines Handys schlie&#223;en l&#228;sst, klar.</p>
<p>@ Christian: Jip, hier sind lediglich die hochaggregierten Daten in Beziehung gesetzt. F&#252;r die Messung der Auswirkungen auf individueller Ebene br&#228;uchte man ja eine Panel-Untersuchung &#252;ber Jahre. Ich denke, dass die Daten dennoch einen interessanten Einblick geben. Aber ganz klar: Statistisch eindeutig ist hier mal gar nichts. Es ist eher ein Ansatz, der hier formuliert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bob</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5426</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5426</guid>
		<description>Hmm??? Diese Korrelation lie&#223;e sich sicher auch mit Handys und Mp3-Playern herstellen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm??? Diese Korrelation lie&#223;e sich sicher auch mit Handys und Mp3-Playern herstellen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5417</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5417</guid>
		<description>Hhhm, also ich finde nicht, dass man aus diesen Daten diese Schl&#252;sse ziehen kann. Du hast hier doch nur die hochgradig aggregierten Daten miteinander in Beziehung gesetzt, oder? Also die AWA-Daten zur Internet-Nutzung von Alterskohorten und die Daten zum Wahlverhalten von Alterskohorten…

Damit zeigst Du aber doch nicht mehr als:
… Je j&#252;nger, desto mehr Internet.
… Je j&#252;nger, desto seltener Volkspartei-Votum.

Also gerade nicht: 

/ZITAT 
&quot;Das Wahlverhalten h&#228;ngt aber nicht nur am Alter, man kann die Angelegenheit auch anders aufschl&#252;sseln: Je mehr die Leute im Netz surfen, desto weniger w&#228;hlen sie eine Volkspartei.&quot;
//

Denn ob Internet-Nutzung und Wahlverhalten wirklich auf individueller Ebene (!) korrelieren, wissen wir nicht. Das w&#228;re ja das spannende. 

@Stefan: Mit den vorliegenden Daten w&#228;re m.E. die naheliegende Erkl&#228;rung erstmal: Je &#228;lter, desto st&#228;rker ist noch die Milieu-Bindung und das habitualisierte Wahlverhalten, deshalb erreichen die vermeintlichen Volksparteien hier bessere Zahlen. Der Einfluss des Netzes lie&#223;e sich nur auf individueller Ebene messen, wenn &#252;berhaupt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hhhm, also ich finde nicht, dass man aus diesen Daten diese Schl&#252;sse ziehen kann. Du hast hier doch nur die hochgradig aggregierten Daten miteinander in Beziehung gesetzt, oder? Also die AWA-Daten zur Internet-Nutzung von Alterskohorten und die Daten zum Wahlverhalten von Alterskohorten…</p>
<p>Damit zeigst Du aber doch nicht mehr als:<br />
… Je j&#252;nger, desto mehr Internet.<br />
… Je j&#252;nger, desto seltener Volkspartei-Votum.</p>
<p>Also gerade nicht: </p>
<p>/ZITAT<br />
&#8220;Das Wahlverhalten h&#228;ngt aber nicht nur am Alter, man kann die Angelegenheit auch anders aufschl&#252;sseln: Je mehr die Leute im Netz surfen, desto weniger w&#228;hlen sie eine Volkspartei.&#8221;<br />
//</p>
<p>Denn ob Internet-Nutzung und Wahlverhalten wirklich auf individueller Ebene (!) korrelieren, wissen wir nicht. Das w&#228;re ja das spannende. </p>
<p>@Stefan: Mit den vorliegenden Daten w&#228;re m.E. die naheliegende Erkl&#228;rung erstmal: Je &#228;lter, desto st&#228;rker ist noch die Milieu-Bindung und das habitualisierte Wahlverhalten, deshalb erreichen die vermeintlichen Volksparteien hier bessere Zahlen. Der Einfluss des Netzes lie&#223;e sich nur auf individueller Ebene messen, wenn &#252;berhaupt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://carta.info/15637/sag-mir-wie-haeufig-du-surfst-und-ich-sage-dir-ob-du-eine-volkspartei-waehlst/comment-page-1/#comment-5412</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=15637#comment-5412</guid>
		<description>Man k&#246;nnte auch sagen:
Wer viel surft, ist eher &#252;ber die Unzul&#228;nglichkeiten der Volksparteien informiert. Deshalb traut er ihnen nicht mehr. Und findet leichter Zugang zu anderen Parteien, da er sich leicht &#252;ber sie informieren kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man k&#246;nnte auch sagen:<br />
Wer viel surft, ist eher &#252;ber die Unzul&#228;nglichkeiten der Volksparteien informiert. Deshalb traut er ihnen nicht mehr. Und findet leichter Zugang zu anderen Parteien, da er sich leicht &#252;ber sie informieren kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

