<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: S&#252;ddeutsche Zeitung vor einschneidender Sparrunde</title>
	<atom:link href="http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wie schlimm wird die Werbekrise wirklich? &#124; CARTA</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Wie schlimm wird die Werbekrise wirklich? &#124; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-195</guid>
		<description>[...] Dabei ist diese Prognose noch nicht einmal &#252;bertrieben pessimistisch. In den Medienh&#228;usern geht man offenbar inzwischen von R&#252;ckg&#228;ngen im kommenden Jahr von 20 bis 30 Prozent im Print-Werbemarkt aus. Sie st&#252;tzen sich offenbar auf j&#252;ngste Erfahrungen im Verkauf. Der Verlagsgesch&#228;ftsf&#252;hrer der S&#252;ddeutschen Zeitung hatte bekanntlich k&#252;rzlich berichtet, wie schwer der Verkauf inzwischen geworden sei. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dabei ist diese Prognose noch nicht einmal &#252;bertrieben pessimistisch. In den Medienh&#228;usern geht man offenbar inzwischen von R&#252;ckg&#228;ngen im kommenden Jahr von 20 bis 30 Prozent im Print-Werbemarkt aus. Sie st&#252;tzen sich offenbar auf j&#252;ngste Erfahrungen im Verkauf. Der Verlagsgesch&#228;ftsf&#252;hrer der S&#252;ddeutschen Zeitung hatte bekanntlich k&#252;rzlich berichtet, wie schwer der Verkauf inzwischen geworden sei. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Krise &#171; Journalistik</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Die Krise &#171; Journalistik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-132</guid>
		<description>[...] ausbleiben. Aktuelle Krisenbeispiele aus dem Verlagswesen sind die S&#252;ddeutsche Zeitung (1,2), die F.A.Z. (1,2), die WAZ-Gruppe in NRW (1,2) und Gruner+Jahr, wo die Zeitschrift &#8220;Park [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausbleiben. Aktuelle Krisenbeispiele aus dem Verlagswesen sind die S&#252;ddeutsche Zeitung (1,2), die F.A.Z. (1,2), die WAZ-Gruppe in NRW (1,2) und Gruner+Jahr, wo die Zeitschrift &#8220;Park [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Medien &#187; &#8220;Am Ende muss es vielleicht wieder der Staat richten&#8221; - Nachrichten vom Medienumbruch III</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Medien &#187; &#8220;Am Ende muss es vielleicht wieder der Staat richten&#8221; - Nachrichten vom Medienumbruch III</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 06:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-114</guid>
		<description>[...] beim Branchenprimus &#8220;S&#252;ddeutsche Zeitung&#8221; eingel&#228;utet, die, so berichtet CARTA, angesichts j&#228;h abgesackter Anzeigenschaltungen Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beim Branchenprimus &#8220;S&#252;ddeutsche Zeitung&#8221; eingel&#228;utet, die, so berichtet CARTA, angesichts j&#228;h abgesackter Anzeigenschaltungen Einsparungen im zweistelligen Prozentbereich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogistan Panoptikum KW46 2008 auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Blogistan Panoptikum KW46 2008 auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-113</guid>
		<description>[...] dran ist die S&#252;ddeutsche Zeitung, die sich aufgrund der schwierigen Situation eine drastische Sparkur verordnen muss. Auf mittelfristige Sicht bedeutet dies eine Umschichtung zu Online-Budgets, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dran ist die S&#252;ddeutsche Zeitung, die sich aufgrund der schwierigen Situation eine drastische Sparkur verordnen muss. Auf mittelfristige Sicht bedeutet dies eine Umschichtung zu Online-Budgets, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin Meyer-Lucht</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Robin Meyer-Lucht</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 11:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-112</guid>
		<description>Kai-Hinrich Renner hat einen guten Text dazu in der Welt geschrieben:
http://www.welt.de/politik/article2728962/SZ-empfiehlt-Redakteuren-neue-Lebensplanung.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kai-Hinrich Renner hat einen guten Text dazu in der Welt geschrieben:<br />
<a href="http://www.welt.de/politik/article2728962/SZ-empfiehlt-Redakteuren-neue-Lebensplanung.html" rel="nofollow">http://www.welt.de/politik/article2728962/SZ-empfiehlt-Redakteuren-neue-Lebensplanung.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GerhardR</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>GerhardR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 07:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-111</guid>
		<description>Der Kahlschlag geht weiter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kahlschlag geht weiter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nun machen sie also die Süddeutsche kaputt &#171; Isarstrand</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Nun machen sie also die Süddeutsche kaputt &#171; Isarstrand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 20:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-108</guid>
		<description>[...] 14, 2008 von isarboy    &#8230;wie nicht nur kress.de, turi2 und andere berichten. Es ist zum Weinen -nun werden also die Stuttgarter vom Retter zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14, 2008 von isarboy    &#8230;wie nicht nur kress.de, turi2 und andere berichten. Es ist zum Weinen -nun werden also die Stuttgarter vom Retter zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 6 vor 9: Süddeutsche, Valleywag, Franz Gans » medienlese.com</title>
		<link>http://carta.info/1468/sueddeutsche-zeitung-vor-einschneidender-sparrunde/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>6 vor 9: Süddeutsche, Valleywag, Franz Gans » medienlese.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=1468#comment-105</guid>
		<description>[...] 1. &#8220;S&#252;ddeutsche Zeitung vor einschneidender Sparrunde&#8221; (carta.info, Robin Meyer-Lucht) &#8220;Nach Informationen von CARTA wird der S&#252;ddeutsche Verlag ein Sparprogramm im klar zweistelligen Prozentbereich auflegen m&#252;ssen. Diese Information wurde uns von unterschiedlichen Quellen best&#228;tigt. Es ist eine der weitreichendsten Sparrunden in der Verlagsgeschichte. Die Sparziele seien so weitgehend, dass auch die Redaktion nicht verschont bleiben k&#246;nne.&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. &#8220;S&#252;ddeutsche Zeitung vor einschneidender Sparrunde&#8221; (carta.info, Robin Meyer-Lucht) &#8220;Nach Informationen von CARTA wird der S&#252;ddeutsche Verlag ein Sparprogramm im klar zweistelligen Prozentbereich auflegen m&#252;ssen. Diese Information wurde uns von unterschiedlichen Quellen best&#228;tigt. Es ist eine der weitreichendsten Sparrunden in der Verlagsgeschichte. Die Sparziele seien so weitgehend, dass auch die Redaktion nicht verschont bleiben k&#246;nne.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

