<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: „Teenager nutzen Twitter nicht&#8221;</title>
	<atom:link href="http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Medialer Kanalkonflikt durch Twitter &#124; elektrodampf GmbH</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-25906</link>
		<dc:creator>Medialer Kanalkonflikt durch Twitter &#124; elektrodampf GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 06:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-25906</guid>
		<description>[...] Dabei ist Twitter in der Szene doch schon lange ein Thema. Und nicht nur dort. Ich erinnere mich an die Studie eines 15 j&#228;hrigen Praktikanten bei Morgan-Stanley, der Twitter als zu unn&#252;tz und langweilig beschrieb um es dauerhaft zu benutzen. Das l&#246;ste damals [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dabei ist Twitter in der Szene doch schon lange ein Thema. Und nicht nur dort. Ich erinnere mich an die Studie eines 15 j&#228;hrigen Praktikanten bei Morgan-Stanley, der Twitter als zu unn&#252;tz und langweilig beschrieb um es dauerhaft zu benutzen. Das l&#246;ste damals [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martens Lippeblog &#187; Linkschleuder 2</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-4041</link>
		<dc:creator>Martens Lippeblog &#187; Linkschleuder 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-4041</guid>
		<description>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” „Robsons Vierseitenpapier best&#228;tigt g&#228;ngige Annahmen &#252;ber das Kommunikations-, Unterhaltungs- und Sozialverhalten der „digitalen Eingeborenen”: Sie nutzen eine Vielzahl von konvergierenden Medien f&#252;r verschiedenste Informationen und Services f&#252;r die sie allerdings nicht bereit sind zu zahlen und deren Genuss sie sich nicht durch Werbung kaputt machen lassen wollen. Er kenne niemanden, der regelm&#228;&#223;ig Zeitungen lese, so Robson in seinem Bericht, der laut Morgan Stanley weder Repr&#228;sentativit&#228;t noch statistische Genauigkeit f&#252;r sich in Anspruch nimmt. Die meisten Teenager h&#228;tten schlichtweg „keine Lust, seitenweise Text zu lesen, wenn sie die Nachrichten in Fernsehen oder Internet zusammengefasst” bek&#228;men.“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” „Robsons Vierseitenpapier best&auml;tigt g&auml;ngige Annahmen &uuml;ber das Kommunikations-, Unterhaltungs- und Sozialverhalten der „digitalen Eingeborenen”: Sie nutzen eine Vielzahl von konvergierenden Medien f&uuml;r verschiedenste Informationen und Services f&uuml;r die sie allerdings nicht bereit sind zu zahlen und deren Genuss sie sich nicht durch Werbung kaputt machen lassen wollen. Er kenne niemanden, der regelm&auml;&szlig;ig Zeitungen lese, so Robson in seinem Bericht, der laut Morgan Stanley weder Repr&auml;sentativit&auml;t noch statistische Genauigkeit f&uuml;r sich in Anspruch nimmt. Die meisten Teenager h&auml;tten schlichtweg „keine Lust, seitenweise Text zu lesen, wenn sie die Nachrichten in Fernsehen oder Internet zusammengefasst” bek&auml;men.“ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LIBREAS Preprint No. 3. Joachim Losehand: Moskenstraumen. &#171; LIBREAS.Library Ideas</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3976</link>
		<dc:creator>LIBREAS Preprint No. 3. Joachim Losehand: Moskenstraumen. &#171; LIBREAS.Library Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3976</guid>
		<description>[...] vgl. Leonard Novy: Teenager nutzen Twitter nicht, in: Carta, http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vgl. Leonard Novy: Teenager nutzen Twitter nicht, in: Carta, <a href="http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/" rel="nofollow">http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Journalismus &#38; Recherche &#187; Blog Archiv &#187; Link-Verweigerung = Presseversagen</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3656</link>
		<dc:creator>Journalismus &#38; Recherche &#187; Blog Archiv &#187; Link-Verweigerung = Presseversagen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3656</guid>
		<description>[...]  Eben mal bei Google News geschaut: Nur Buchreport und Computerbild verlinken die Originalquelle, Charta nennt immerhin den Intialbericht der Financial Times, der die Quelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Eben mal bei Google News geschaut: Nur Buchreport und Computerbild verlinken die Originalquelle, Charta nennt immerhin den Intialbericht der Financial Times, der die Quelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Journalismus &#38; Recherche &#187; Blog Archiv &#187; Link-Verweigerung = Presseversagen</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3657</link>
		<dc:creator>Journalismus &#38; Recherche &#187; Blog Archiv &#187; Link-Verweigerung = Presseversagen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3657</guid>
		<description>[...]  Eben mal bei Google News geschaut: Nur Buchreport und Computerbild verlinken die Originalquelle, Charta nennt immerhin den Intialbericht der Financial Times, der die Quelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Eben mal bei Google News geschaut: Nur Buchreport und Computerbild verlinken die Originalquelle, Charta nennt immerhin den Intialbericht der Financial Times, der die Quelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-07-16 &#171; Nur mein Standpunkt</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3606</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-16 &#171; Nur mein Standpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3606</guid>
		<description>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” — CARTA Er kenne niemanden, der regelm&#228;&#223;ig Zeitungen lese, so Robson in seinem Bericht, der laut Morgan Stanley weder Repr&#228;sentativit&#228;t noch statistische Genauigkeit f&#252;r sich in Anspruch nimmt. Die meisten Teenager h&#228;tten schlichtweg „keine Lust, seitenweise Text zu lesen, wenn sie die Nachrichten in Fernsehen oder Internet zusammengefasst” bek&#228;men. (tags: Zeitungen)      &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” — CARTA Er kenne niemanden, der regelm&#228;&#223;ig Zeitungen lese, so Robson in seinem Bericht, der laut Morgan Stanley weder Repr&#228;sentativit&#228;t noch statistische Genauigkeit f&#252;r sich in Anspruch nimmt. Die meisten Teenager h&#228;tten schlichtweg „keine Lust, seitenweise Text zu lesen, wenn sie die Nachrichten in Fernsehen oder Internet zusammengefasst” bek&#228;men. (tags: Zeitungen)      &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessante Postings aus meinem Feedreader - 16. July 2009 &#124; (( echoraum ))</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3603</link>
		<dc:creator>Interessante Postings aus meinem Feedreader - 16. July 2009 &#124; (( echoraum ))</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3603</guid>
		<description>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „Teenager nutzen Twitter nicht” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moderne-Unternehmenskommunikation.de &#8211; Generationsunterschiede in der Mediennutzung</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3575</link>
		<dc:creator>Moderne-Unternehmenskommunikation.de &#8211; Generationsunterschiede in der Mediennutzung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3575</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ranjit</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3571</link>
		<dc:creator>ranjit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 16:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3571</guid>
		<description>&quot;Vor allem aber ist der Hype um das Papier ein Beleg f&#252;r den Digital Divide, der sich angesichts sich rasant entwickelnder Technologien zwischen den Generationen auftut:&quot;
Der Begriff Digital Divide beschreibt die Kluft zwischen Jenen mit Zugang zum Netz (oder anderen modernen Medien) und jenen ohne oder nur mit sehr erschwertem Zugang zum Netz.
Digital Devide gibts in geographischer, &#246;konomischer, sozialer und bildungs Variante.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide

In diesem Kontext ist er aber irref&#252;hrend. Die hier beschriebenen 35 J&#228;hrigen haben die M&#246;glichkeit und F&#228;higkeit sich aller Medien zu bedienen, die der 15 J&#228;hrige Nutzt. Sie tun es nur nicht bzw. nicht in der selben Art und Weise.


Zum Sachverhalt selbst: Unser Problem ist nicht, das &#228;ltere das Medienverhalten der J&#252;ngeren nicht mehr verstehen k&#246;nnen. Unser Problem sind v&#246;llig unf&#228;hige &quot;Eliten&quot; die Berge von empirischer Forschung ignorieren, weil sie in Statistik an der Uni geschlafen haben und dann die Erz&#228;hlung eines einzigen 15J&#228;hrigen als gro&#223;e Erkenntnis wahrnehmen.

Allein drei oder vier Bl&#246;cke weiter in der selben Stadt und schon erz&#228;hlen die 15J&#228;hrigen dort etwas v&#246;llig anderes. Oder einfach ein M&#228;dchen statt einem Jungen. Ein Akademikerkind und ein Arbeiterkind weichen in ihrem Medienverhalten wohl durchaus ab...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vor allem aber ist der Hype um das Papier ein Beleg f&#252;r den Digital Divide, der sich angesichts sich rasant entwickelnder Technologien zwischen den Generationen auftut:&#8221;<br />
Der Begriff Digital Divide beschreibt die Kluft zwischen Jenen mit Zugang zum Netz (oder anderen modernen Medien) und jenen ohne oder nur mit sehr erschwertem Zugang zum Netz.<br />
Digital Devide gibts in geographischer, &#246;konomischer, sozialer und bildungs Variante.<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide</a></p>
<p>In diesem Kontext ist er aber irref&#252;hrend. Die hier beschriebenen 35 J&#228;hrigen haben die M&#246;glichkeit und F&#228;higkeit sich aller Medien zu bedienen, die der 15 J&#228;hrige Nutzt. Sie tun es nur nicht bzw. nicht in der selben Art und Weise.</p>
<p>Zum Sachverhalt selbst: Unser Problem ist nicht, das &#228;ltere das Medienverhalten der J&#252;ngeren nicht mehr verstehen k&#246;nnen. Unser Problem sind v&#246;llig unf&#228;hige &#8220;Eliten&#8221; die Berge von empirischer Forschung ignorieren, weil sie in Statistik an der Uni geschlafen haben und dann die Erz&#228;hlung eines einzigen 15J&#228;hrigen als gro&#223;e Erkenntnis wahrnehmen.</p>
<p>Allein drei oder vier Bl&#246;cke weiter in der selben Stadt und schon erz&#228;hlen die 15J&#228;hrigen dort etwas v&#246;llig anderes. Oder einfach ein M&#228;dchen statt einem Jungen. Ein Akademikerkind und ein Arbeiterkind weichen in ihrem Medienverhalten wohl durchaus ab&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HiPPiE</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3557</link>
		<dc:creator>HiPPiE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3557</guid>
		<description>Oho, Big News. Ich frage mich eh, warum es immer wieder irgendwelcher Analysten bedarf, die L&#228;ngstbekanntes und so Banales einmal widerk&#228;uen, damit es von den Medien aufgenommen wird. Da h&#228;tte man auch einen 30j&#228;hrigen mit a bissl Verstand nach seiner Einsch&#228;tzung bez&#252;glich 15j&#228;hrige fragen k&#246;nnen und wer wei&#223;, die Antwort w&#228;re keine andere gewesen. - Obwohl, der 30j&#228;hrige h&#228;tte wohl dieselbe Aussage in ein unverst&#228;ndliches weil kryptisches tausendseitiges Skript gepackt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oho, Big News. Ich frage mich eh, warum es immer wieder irgendwelcher Analysten bedarf, die L&#228;ngstbekanntes und so Banales einmal widerk&#228;uen, damit es von den Medien aufgenommen wird. Da h&#228;tte man auch einen 30j&#228;hrigen mit a bissl Verstand nach seiner Einsch&#228;tzung bez&#252;glich 15j&#228;hrige fragen k&#246;nnen und wer wei&#223;, die Antwort w&#228;re keine andere gewesen. &#8211; Obwohl, der 30j&#228;hrige h&#228;tte wohl dieselbe Aussage in ein unverst&#228;ndliches weil kryptisches tausendseitiges Skript gepackt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SheephunteR</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3553</link>
		<dc:creator>SheephunteR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3553</guid>
		<description>@Wittkewitz Der Digital Native auf dem Panel bin &#252;brigens ich. Wobei ich sagen muss, dass ich mich schon um eine einseitige Sicht bem&#252;ht habe, um das Panel zu beleben. Also Publizistik Student sehe ich das Ganze dann doch differenzierter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wittkewitz Der Digital Native auf dem Panel bin &#252;brigens ich. Wobei ich sagen muss, dass ich mich schon um eine einseitige Sicht bem&#252;ht habe, um das Panel zu beleben. Also Publizistik Student sehe ich das Ganze dann doch differenzierter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3552</guid>
		<description>V&#246;llig unabh&#228;ngig von den Inhalten: Ich finde &quot;15j&#228;hriger Sch&#252;ler [mischt] Investoren, Medienjournalisten und Medienmanager [...] auf&quot; ist ne echt nette Geschichte und zeigt dabei durch die Bank weg auf, wie gro&#223; die Grundverwirrtheit in Sachen Kommunikation 2.0 eigentlich noch ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V&#246;llig unabh&#228;ngig von den Inhalten: Ich finde &#8220;15j&#228;hriger Sch&#252;ler [mischt] Investoren, Medienjournalisten und Medienmanager [...] auf&#8221; ist ne echt nette Geschichte und zeigt dabei durch die Bank weg auf, wie gro&#223; die Grundverwirrtheit in Sachen Kommunikation 2.0 eigentlich noch ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph Bauer</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3551</link>
		<dc:creator>Christoph Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3551</guid>
		<description>puh. mir wird schwindelig, wenn ich lese was ein 4-Seiten Papier eines 15-j&#228;hrigen, das keinerlei empirische Evidenz enth&#228;lt und selbst qualitativ anzuzweifeln ist f&#252;r eine Diskussion ausl&#246;st. 

Vielleicht ein paar Punkte angesprochen:
1. Jugendliche nutzen nicht Twitter. Stimmt so nicht ganz - nur die Jugendlichen im Umfeld des 15-j&#228;hrigen nutzen nicht twitter. Mehr Aussagekraft hat das Papier nicht. Schaut man sich Statistiken an, so stimmt es, dass die Userschicht unter 18 Jahren noch gering sind - aber hat das nicht eher etwas damit zu tun, dass diese User sich noch vermehrt in Freundesnetzwerken bewegen? Der Drang, in die &#214;ffentlichkeit zu publizieren - ich glaube das kommt erst sp&#228;ter in der Entwicklung, wie eine sp&#228;terer Versuch der Selbstverwirklichung. Nat&#252;rlich gibt es dazu keine Studien, die Klarheit schaffen k&#246;nnten.

2. Die Unterschiede. Es wird hier davon gesprochen, dass es etwas neues w&#228;re, sich nicht von Werbung bombardieren lassen zu wollen, nur ungern f&#252;r Musik etwas zu bezahlen, und wenig fernsehen zu schauen. Ich bin 10 Jahre &#228;lter als der Befragte und h&#228;tte die selben Aussagen get&#228;tigt. Ich w&#252;rde mich auch selber als Digital Native bezeichnen (ausser dass ich Twitter nutze). Und ja, auch viele Leute in meinem Freundeskreis haben Twitter probiert und es als &quot;sinnlos&quot; deklariert. 

3. Relevanz. Dieses Papierchen ist eine Umfrage mit N=1. Mehr brauch man dazu wohl nicht sagen. 

Was ich sagen m&#246;chte: So lange es keine richtigen Studien &#252;ber das Verhalten dieser Gruppe gibt, werden weiterhin PR-geile Firmen (damit meine ich nicht diesen Blog, der das Thema mit etwas Distanz abhandelt) Ministudien mit null Aussagekraft ver&#246;ffentlichen. Ich hoffe nur die Twitter-Gemeinde wird darauf nicht wieder hereinfallen, und diese Aussagen f&#252;r bare M&#252;nze nehmen. &#196;hnlich verh&#228;lt es sich mit 80% der Studien, die in Blogs zitiert werden. Unzureichende Datenlage, fragliche Stichprobe, unwissenschaftliche Auswertungsmethoden. 

Sonst mach ich auch mal ne &quot;Studie&quot;, indem ich mich selbst befrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puh. mir wird schwindelig, wenn ich lese was ein 4-Seiten Papier eines 15-j&#228;hrigen, das keinerlei empirische Evidenz enth&#228;lt und selbst qualitativ anzuzweifeln ist f&#252;r eine Diskussion ausl&#246;st. </p>
<p>Vielleicht ein paar Punkte angesprochen:<br />
1. Jugendliche nutzen nicht Twitter. Stimmt so nicht ganz &#8211; nur die Jugendlichen im Umfeld des 15-j&#228;hrigen nutzen nicht twitter. Mehr Aussagekraft hat das Papier nicht. Schaut man sich Statistiken an, so stimmt es, dass die Userschicht unter 18 Jahren noch gering sind &#8211; aber hat das nicht eher etwas damit zu tun, dass diese User sich noch vermehrt in Freundesnetzwerken bewegen? Der Drang, in die &#214;ffentlichkeit zu publizieren &#8211; ich glaube das kommt erst sp&#228;ter in der Entwicklung, wie eine sp&#228;terer Versuch der Selbstverwirklichung. Nat&#252;rlich gibt es dazu keine Studien, die Klarheit schaffen k&#246;nnten.</p>
<p>2. Die Unterschiede. Es wird hier davon gesprochen, dass es etwas neues w&#228;re, sich nicht von Werbung bombardieren lassen zu wollen, nur ungern f&#252;r Musik etwas zu bezahlen, und wenig fernsehen zu schauen. Ich bin 10 Jahre &#228;lter als der Befragte und h&#228;tte die selben Aussagen get&#228;tigt. Ich w&#252;rde mich auch selber als Digital Native bezeichnen (ausser dass ich Twitter nutze). Und ja, auch viele Leute in meinem Freundeskreis haben Twitter probiert und es als &#8220;sinnlos&#8221; deklariert. </p>
<p>3. Relevanz. Dieses Papierchen ist eine Umfrage mit N=1. Mehr brauch man dazu wohl nicht sagen. </p>
<p>Was ich sagen m&#246;chte: So lange es keine richtigen Studien &#252;ber das Verhalten dieser Gruppe gibt, werden weiterhin PR-geile Firmen (damit meine ich nicht diesen Blog, der das Thema mit etwas Distanz abhandelt) Ministudien mit null Aussagekraft ver&#246;ffentlichen. Ich hoffe nur die Twitter-Gemeinde wird darauf nicht wieder hereinfallen, und diese Aussagen f&#252;r bare M&#252;nze nehmen. &#196;hnlich verh&#228;lt es sich mit 80% der Studien, die in Blogs zitiert werden. Unzureichende Datenlage, fragliche Stichprobe, unwissenschaftliche Auswertungsmethoden. </p>
<p>Sonst mach ich auch mal ne &#8220;Studie&#8221;, indem ich mich selbst befrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jKoeber.de &#187; Blog Archive &#187; Twitter wird von Jugendlichen nicht genutzt</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3548</link>
		<dc:creator>jKoeber.de &#187; Blog Archive &#187; Twitter wird von Jugendlichen nicht genutzt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3548</guid>
		<description>[...] Hier zum Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier zum Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Lindner</title>
		<link>http://carta.info/11675/teenagers-nutzen-twitter-nicht/comment-page-1/#comment-3547</link>
		<dc:creator>Martin Lindner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=11675#comment-3547</guid>
		<description>15 j&#228;hrige werden v&#246;llig &#252;bersch&#228;tzt. sie waren schon seit jeher entweder hypersoziale deppen, die auf k&#246;rperliche anwesenheit angewiesen sind &amp; st&#228;ndig m&#252;ndliche hier-bin-ich-wo-seid-ihr-botschaften absetzen (mikrosoziologisch und mikrotopographisch). oder aber einsame gr&#252;bler, die sich in ferne zeichenwelten versenken. 

Twitter ist eben nicht echtzeit-chat. Twitter ist asynchron. eine _literarische_ form. mikroflaschenpost. (sogar dann, wenn man viele davon in die Wolke stellt.) 

so etwas spricht erstens erwachsene &#252;ber (mindestens) 30 an, bei denen in-sich-eingeschlossen-sein naturgem&#228;&#223; immer mehr die pr&#228;gende lebenserfahrung wird. (nur f&#252;r ein paar wenige ist das schon seit der jugend so.) und zweitens leute, die gern mit schriftsprache experimentieren. wobei vermutlich eine korrelation besteht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>15 j&#228;hrige werden v&#246;llig &#252;bersch&#228;tzt. sie waren schon seit jeher entweder hypersoziale deppen, die auf k&#246;rperliche anwesenheit angewiesen sind &amp; st&#228;ndig m&#252;ndliche hier-bin-ich-wo-seid-ihr-botschaften absetzen (mikrosoziologisch und mikrotopographisch). oder aber einsame gr&#252;bler, die sich in ferne zeichenwelten versenken. </p>
<p>Twitter ist eben nicht echtzeit-chat. Twitter ist asynchron. eine _literarische_ form. mikroflaschenpost. (sogar dann, wenn man viele davon in die Wolke stellt.) </p>
<p>so etwas spricht erstens erwachsene &#252;ber (mindestens) 30 an, bei denen in-sich-eingeschlossen-sein naturgem&#228;&#223; immer mehr die pr&#228;gende lebenserfahrung wird. (nur f&#252;r ein paar wenige ist das schon seit der jugend so.) und zweitens leute, die gern mit schriftsprache experimentieren. wobei vermutlich eine korrelation besteht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

