<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb</title>
	<atom:link href="http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/</link>
	<description>Politik, Ökonomie, digitale Öffentlichkeit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Carlo Kohn</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>Carlo Kohn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2976</guid>
		<description>Etwas versp&#228;tet m&#246;chte ich auf die deutsche Sitzverteilung im EU-Parlament hinweisen:
34 (CDU) + 8 (CSU) + 12 (FDP) = 54 Sitze.
23 (SPD) + 14 (Gr&#252;ne) + 8 (Linke) = 45 Sitze.
Das mag ja nicht grandios sein, aber schwarz-gelb hat eine deutliche Mehrheit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas versp&#228;tet m&#246;chte ich auf die deutsche Sitzverteilung im EU-Parlament hinweisen:<br />
34 (CDU) + 8 (CSU) + 12 (FDP) = 54 Sitze.<br />
23 (SPD) + 14 (Gr&#252;ne) + 8 (Linke) = 45 Sitze.<br />
Das mag ja nicht grandios sein, aber schwarz-gelb hat eine deutliche Mehrheit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: falkmerten's status on Wednesday, 10-Jun-09 12:57:46 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2715</link>
		<dc:creator>falkmerten's status on Wednesday, 10-Jun-09 12:57:46 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2715</guid>
		<description>[...] 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb <a href="http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/" rel="nofollow">http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-06-10 &#171; Nur mein Standpunkt</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2712</link>
		<dc:creator>links for 2009-06-10 &#171; Nur mein Standpunkt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2712</guid>
		<description>[...] 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb — CARTA Schwarz-gelb hat im Vergleich zur letzten Europawahl 188.237 W&#228;hler verloren, rot-rot-gr&#252;n hat 427.041 W&#228;hler hinzu gewonnen. (tags: politik) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb — CARTA Schwarz-gelb hat im Vergleich zur letzten Europawahl 188.237 W&#228;hler verloren, rot-rot-gr&#252;n hat 427.041 W&#228;hler hinzu gewonnen. (tags: politik) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: swordfish23's status on Wednesday, 10-Jun-09 10:11:40 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2711</link>
		<dc:creator>swordfish23's status on Wednesday, 10-Jun-09 10:11:40 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2711</guid>
		<description>[...] „20,66 Prozent: Der »grandiose Wahlsieg« von Schwarz-Gelb“ http://carta.info/10368/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] „20,66 Prozent: Der »grandiose Wahlsieg« von Schwarz-Gelb“ <a href="http://carta.info/10368/" rel="nofollow">http://carta.info/10368/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Michal</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2703</link>
		<dc:creator>Wolfgang Michal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2703</guid>
		<description>@Thomas Maier: Die CSU darf ihr Europawahlergebnis gern mit der letzten Kommunalwahl vergleichen, ein Journalist sollte solche Spielchen nicht mitmachen und stattdessen die Europawahlergebnisse von 2004 und 2009 vergleichen. (Denn im Vergleich zur Landtagswahl 1946 hat die CSU sogar ordentlich zugelegt ;-)

Im &#252;brigen hat die CDU auch bei allen 7 Kommunalwahlen am Sonntag - teils kr&#228;ftig - Stimmen verloren.

@Ulrike: Ich ignoriere die Nichtw&#228;hler absichtlich nicht. Deswegen finde ich das Ergebnis so erhellend (bzw. ern&#252;chternd).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas Maier: Die CSU darf ihr Europawahlergebnis gern mit der letzten Kommunalwahl vergleichen, ein Journalist sollte solche Spielchen nicht mitmachen und stattdessen die Europawahlergebnisse von 2004 und 2009 vergleichen. (Denn im Vergleich zur Landtagswahl 1946 hat die CSU sogar ordentlich zugelegt ;-)</p>
<p>Im &#252;brigen hat die CDU auch bei allen 7 Kommunalwahlen am Sonntag &#8211; teils kr&#228;ftig &#8211; Stimmen verloren.</p>
<p>@Ulrike: Ich ignoriere die Nichtw&#228;hler absichtlich nicht. Deswegen finde ich das Ergebnis so erhellend (bzw. ern&#252;chternd).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brights Marburg &#187; Blog Archiv &#187; Wer glaubt wird selig (7)</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2694</link>
		<dc:creator>Brights Marburg &#187; Blog Archiv &#187; Wer glaubt wird selig (7)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2694</guid>
		<description>[...] geben da rein gar nichts her. Die Medien berichten allzuoft tendenzi&#246;s, so auch bei der Europawahl 2009. Das Parteien-Gebalge um die &#8220;P&#246;stchen&#8221; w&#228;re an sich hier kein Thema. Doch es erwies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geben da rein gar nichts her. Die Medien berichten allzuoft tendenzi&#246;s, so auch bei der Europawahl 2009. Das Parteien-Gebalge um die &#8220;P&#246;stchen&#8221; w&#228;re an sich hier kein Thema. Doch es erwies [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Maier</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2692</link>
		<dc:creator>Thomas Maier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2692</guid>
		<description>mit der CSU wurde auf die Kommunalwahl in Bayern angespielt die f&#252;r die CSU ein Desaster war (relativ gesehen). Deshalb hatten die Angst au dem EP zu fliegen weil die 5% bundesweit gilt.

&#220;berhaupt finde ich sollte CARTA mal bedenken dass es auf _relative_ Anteile und nicht um absolute Zahlen ging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit der CSU wurde auf die Kommunalwahl in Bayern angespielt die f&#252;r die CSU ein Desaster war (relativ gesehen). Deshalb hatten die Angst au dem EP zu fliegen weil die 5% bundesweit gilt.</p>
<p>&#220;berhaupt finde ich sollte CARTA mal bedenken dass es auf _relative_ Anteile und nicht um absolute Zahlen ging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Europawahlnachlese &#8211; ein paar Fundstücke &#171; Wir sind das Volk</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Europawahlnachlese &#8211; ein paar Fundstücke &#171; Wir sind das Volk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2691</guid>
		<description>[...] Carta: 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carta: 20,66 Prozent: Der „grandiose Wahlsieg“ von Schwarz-Gelb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Langer</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Ulrike Langer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2688</guid>
		<description>@Wolfgang:

Zu 1: Wenn Sie den Beteuerung der SPD glauben, dann sind die Stimmen f&#252;r die Linken f&#252;r einen Lagerwahlkampf v&#246;llig sinnlos. Es sind dann verlorene Stimmen. Sie m&#252;ssten Sie dann ebenfalls ignorieren. Wenn Sie den Beteuerungen der SPD aber nicht glauben, dann w&#228;re das ein Schauplatz, auf dem wir &#252;bereinstimmen :-)

Zu 2: In der Realit&#228;t (bei der Sitzverteilung) wird nun mal nicht so gerechnet, wie sie es tun. Sonst m&#252;sste ja &#252;ber die H&#228;lfte der Sitze im Europaparlament leer bleiben. In der Realit&#228;t werden die Nichtw&#228;hler einfach ignoriert. Au&#223;erdem wollen Sie doch in der &#220;berschrift den ”grandiosen Wahlsieg von Schwarz-Gelb&quot; anfechten. Dazu tr&#228;gt das Mitz&#228;hlen der Nichtw&#228;hler aber nichts bei, denn alle Parteien haben viel weniger Stimmen, wenn man die Nichtw&#228;hler mitz&#228;hlt. Deshalb finde ich das wenig erhellend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wolfgang:</p>
<p>Zu 1: Wenn Sie den Beteuerung der SPD glauben, dann sind die Stimmen f&#252;r die Linken f&#252;r einen Lagerwahlkampf v&#246;llig sinnlos. Es sind dann verlorene Stimmen. Sie m&#252;ssten Sie dann ebenfalls ignorieren. Wenn Sie den Beteuerungen der SPD aber nicht glauben, dann w&#228;re das ein Schauplatz, auf dem wir &#252;bereinstimmen :-)</p>
<p>Zu 2: In der Realit&#228;t (bei der Sitzverteilung) wird nun mal nicht so gerechnet, wie sie es tun. Sonst m&#252;sste ja &#252;ber die H&#228;lfte der Sitze im Europaparlament leer bleiben. In der Realit&#228;t werden die Nichtw&#228;hler einfach ignoriert. Au&#223;erdem wollen Sie doch in der &#220;berschrift den ”grandiosen Wahlsieg von Schwarz-Gelb&#8221; anfechten. Dazu tr&#228;gt das Mitz&#228;hlen der Nichtw&#228;hler aber nichts bei, denn alle Parteien haben viel weniger Stimmen, wenn man die Nichtw&#228;hler mitz&#228;hlt. Deshalb finde ich das wenig erhellend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Michal</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2687</link>
		<dc:creator>Wolfgang Michal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2687</guid>
		<description>@Ulrike
1. Auch rot-gr&#252;n allein (ohne die Linken) hat an Stimmen hinzugewonnen: n&#228;mlich 37.825. Da es im Herbst auf einen &quot;Lagerwahlkampf&quot; hinauslaufen wird, ist die Scham der SPD kein Argument gegen die Zahlen.
2. Ihre zweite Anmerkung verstehe ich nicht. Es ist ja gerade der Sinn der obigen Rechnung, die Nichtw&#228;hler in die Rechnung mit einzubeziehen.

P.S. Schon zwei Schaupl&#228;tze, auf denen wir nicht &#252;bereinstimmen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ulrike<br />
1. Auch rot-gr&#252;n allein (ohne die Linken) hat an Stimmen hinzugewonnen: n&#228;mlich 37.825. Da es im Herbst auf einen &#8220;Lagerwahlkampf&#8221; hinauslaufen wird, ist die Scham der SPD kein Argument gegen die Zahlen.<br />
2. Ihre zweite Anmerkung verstehe ich nicht. Es ist ja gerade der Sinn der obigen Rechnung, die Nichtw&#228;hler in die Rechnung mit einzubeziehen.</p>
<p>P.S. Schon zwei Schaupl&#228;tze, auf denen wir nicht &#252;bereinstimmen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Langer</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Ulrike Langer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2686</guid>
		<description>1. Die SPD w&#252;rde dunkelrot vor Scham, wenn Sie s&#228;he, wie Sie die Stimmen der Linken hier dem SPD-Lager f&#252;r eine linke Mehrheit zuschlagen. Und das, wo die SPD auf Bundesebene doch auf gar keinen Fall, also &#252;berhaupt nicht, niemals, und so was von nie und nimmer mit den Linken koalieren will, die Stimmen der Linken also gleich der Opposition zuzurechnen sind. 

2. Es w&#228;re sch&#246;n, wenn auch die Anteile der Nichtw&#228;hler in der prozentualen Stimmenverteilung mitgerechnet w&#252;rden. Das ist aber ebenso wenig der Fall wie Nichtseher bei den Einschaltquoten im Fernsehen mitz&#228;hlen. Ihre Rechnung ist deshalb wenig erhellend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Die SPD w&#252;rde dunkelrot vor Scham, wenn Sie s&#228;he, wie Sie die Stimmen der Linken hier dem SPD-Lager f&#252;r eine linke Mehrheit zuschlagen. Und das, wo die SPD auf Bundesebene doch auf gar keinen Fall, also &#252;berhaupt nicht, niemals, und so was von nie und nimmer mit den Linken koalieren will, die Stimmen der Linken also gleich der Opposition zuzurechnen sind. </p>
<p>2. Es w&#228;re sch&#246;n, wenn auch die Anteile der Nichtw&#228;hler in der prozentualen Stimmenverteilung mitgerechnet w&#252;rden. Das ist aber ebenso wenig der Fall wie Nichtseher bei den Einschaltquoten im Fernsehen mitz&#228;hlen. Ihre Rechnung ist deshalb wenig erhellend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Igel-Blog</title>
		<link>http://carta.info/10368/2066-prozent-der-grandiose-wahlsieg-von-schwarz-gelb/comment-page-1/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Igel-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carta.info/?p=10368#comment-2685</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Superwahligel 2009, Folge 4: 100 Prozent Ja-Stimmen bei Europawahl...&lt;/strong&gt;


Errechnet nach dem vorl&#228;ufigen amtlichen Endergebnis.Erste Zahlenspalte: Anteil der Stimmen in Prozent der Wahlberechtigten. Zweite Zahlenspalte: Anteil der Sitze im Europaparlament in Prozent.

Nichtw&#228;hler 56,70,0

CDU 13,034,3

SPD 8,823,2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Superwahligel 2009, Folge 4: 100 Prozent Ja-Stimmen bei Europawahl&#8230;</strong></p>
<p>Errechnet nach dem vorl&#228;ufigen amtlichen Endergebnis.Erste Zahlenspalte: Anteil der Stimmen in Prozent der Wahlberechtigten. Zweite Zahlenspalte: Anteil der Sitze im Europaparlament in Prozent.</p>
<p>Nichtw&#228;hler 56,70,0</p>
<p>CDU 13,034,3</p>
<p>SPD 8,823,2<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

